Tulokset 19.05.2015
RR
2 km
3 km
4 km
6 km
(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Selina Arola PR 12.16
2. Niila Kuusisto MS Parma 14.30 +2.14
3. Aada Suuronen MS Parma 16.41 +4.25
4. Matti Muurinen PertPe 17.28 +5.12
5. Akseli Lehtiniemi 17.32 +5.16
6. Jesse Mäki 20.05 +7.49
7. Sella Suuronen MS Parma 21.33 +9.17
8. Ella Hirvilammi 21.52 +9.36
9. Salla Kuusisto MS Parma 23.52 +11.36
10. Tessa Salminen 24.25 +12.09
11. Arttu Kääntönen MS Parma 24.27 +12.11
12. Venni Kallikari MS Parma 27.35 +15.19
13. Artturi Reinivuo 29.49 +17.33
14. Usva Suuronen MS Parma 30.07 +17.51
15. Alina Kallikari 32.04 +19.48
16. Essi Lapila MS Parma 32.09 +19.53
17. Kerttu Puustinen 34.02 +21.46
18. Hertta Jalonen 35.34 +23.18
19. Emil Friman 38.52 +26.36
20. Ossi Rantanen 41.41 +29.25
21. Olavi Puolitaival 45.17 +33.01
22. Valto Kestilä 55.38 +43.22
RR
2 km
3 km
4 km
6 km
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Esa Huisko MS Parma 22.09
2. Saara Tuomisto MS Parma 24.12 +2.03
3. Lauri Aalto MS Parma 27.12 +5.03
4. Antti Tamminen MaMa 29.43 +7.34
5. Hilla Pajula 30.46 +8.37
6. Eeva Lempiäinen MS Parma 31.09 +9.00
7. Yrjö Lempiäinen MS Parma 31.22 +9.13
8. Terhi Lindroos 33.50 +11.41
9. Aaro Hätönen 34.36 +12.27
10. Luukas ja Linda Hemlin 37.43 +15.34
11. Valtteri Laaksonen 39.09 +17.00
12. Samuli Hakkarainen MS Parma 41.38 +19.29
13. Ella Hirvilammi 44.43 +22.34
14. Katri Teikari 49.23 +27.14
15. Kaija-Sisko Ristimäki 54.53 +32.44
16. Suoma Laakso 1.00.19 +38.10
RR
2 km
3 km
4 km
6 km
(Lähti: 70, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Esa Vanhala 37.08
2. Akseli Gröndhal TuMe 37.48 +40
3. Eemil Kähkönen TuMe 37.56 +48
4. Kontto Henry MS Parma 38.44 +1.36
5. Timo Alhoke TuMe 41.31 +4.23
6. Tuomo Hynnä MynRes 42.16 +5.08
7. Senja Tuomisto TuVi 42.30 +5.22
8. Lassi Luukkanen 42.48 +5.40
9. Martti Alilonttinen MS Parma 43.08 +6.00
10. Gusten Sundman Macteam 43.46 +6.38
11. Jarkko Korsimo PR 44.08 +7.00
12. Erik Brysch MS Parma 44.17 +7.09
13. Arto Muhonen KR 44.31 +7.23
14. Eija Suna MS Parma 45.12 +8.04
15. Aarno Uotila THU Team 46.08 +9.00
16. Osmo Suominen 46.56 +9.48
17. Heikki Vennelä VaRa 46.58 +9.50
18. Pauli Aho 47.01 +9.53
19. Hilkka Kylämäki MaMa 47.04 +9.56
20. Toni Korpela 47.24 +10.16
21. Pekka Ranki TuS 48.56 +11.48
22. Pirjo Viitala TuMe 49.33 +12.25
22. Hanne Laavainen 49.33 +12.25
24. Essi Vilpo PR 49.43 +12.35
25. Pentti Varhenmaa KaaRa 51.12 +14.04
26. Heli Kallio 51.15 +14.07
27. Juha Virtanen 51.24 +14.16
28. Jarno Rantala 52.29 +15.21
29. Maarit Sairanen MS Parma 52.37 +15.29
30. Marjut Ranta 54.20 +17.12
31. Esko Tarvainen RaiKu 54.30 +17.22
32. Tiina Kaijanen 55.12 +18.04
33. Rauni Ojala 55.49 +18.41
34. Ahti Karttunen TuS 56.15 +19.07
35. Risto Joonas Hartela 56.31 +19.23
36. Kari Suvanto MS Parma 56.34 +19.26
37. Suvianna Seppälä Lekki 57.14 +20.06
38. Reijo Hyytiäinen 57.23 +20.15
39. Tessa Salminen 57.37 +20.29
40. Juhani Tammi 58.28 +21.20
41. Harri Carlson 1.00.02 +22.54
42. Marja Junnila 1.00.05 +22.57
43. Raimo Helin MaMa 1.00.35 +23.27
44. Maarit Hirvilammi 1.00.36 +23.28
45. Kari Santala 1.02.26 +25.18
46. Marika Männistö PunKu 1.02.51 +25.43
47. Marko Kalliomäki 1.03.33 +26.25
48. Pirkko Eskola Rasti88 1.04.29 +27.21
49. Raija Lietzen 1.05.00 +27.52
50. Hannele Kuusisto 1.05.34 +28.26
51. Paula Leino 1.06.07 +28.59
52. Hanna Nurmi 1.06.28 +29.20
53. Pinja Länsikallio MS Parma 1.07.55 +30.47
54. Pertti Keskinen Sexthlon r 1.08.07 +30.59
55. Reijo Kivisalmi TuS 1.08.19 +31.11
56. Riku Laukkanen MS Parma 1.08.30 +31.22
57. Annamaaria Seikola 1.09.30 +32.22
58. Riku Aaltonen 1.09.37 +32.29
59. Juhani Nieminen 1.10.08 +33.00
60. Matti Laavainen MS Parma 1.10.44 +33.36
61. Taina Snell Orion 1.13.33 +36.25
62. Marko Gronroos 1.17.36 +40.28
63. Terese Salonen Macteam 1.18.01 +40.53
64. Merja Sätilä-Merta 1.21.15 +44.07
65. Sanna Kupila 1.24.52 +47.44
66. Katja Koivunen 1.31.29 +54.21
67. Heikki Helminen 1.43.24 +1.06.16
- Helena Kouttu MaMa Ei aikaa
- Kaarina Rahkasuo Rasti88 Ei aikaa
- Ville Paakkonen Ei aikaa
RR
2 km
3 km
4 km
6 km
(Lähti: 95, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Marcus Prest 29.39
2. Jaakko Järvistö PIF 30.24 +45
3. Sanna Paukkunen MS Parma 30.30 +51
4. Tommi Kallikari MS Parma 32.36 +2.57
5. Mikko Hautala 32.39 +3.00
6. Eero Kujansuu MS Parma 33.53 +4.14
7. Sami Aalto MS Parma 34.00 +4.21
8. Heikki Pesola 34.41 +5.02
9. Hannu Vannas MS Parma 37.03 +7.24
10. Mikko Valkama MS Parma 37.10 +7.31
11. Jarkko Mäki Rasti 88 37.24 +7.45
11. Mikko Virta MaMa 37.24 +7.45
13. Miikka Tarkia TuS 37.28 +7.49
14. Jari Salminen TuS 38.27 +8.48
15. Ralf Ölander 40.13 +10.34
16. Rauno Vuori 41.05 +11.26
17. Saana Taimisto MS Parma 41.31 +11.52
18. Jaana Paje 41.40 +12.01
19. Paavo Hovi Rapi 41.49 +12.10
20. Vesa Salonen 41.53 +12.14
21. Jaakko Juva 42.11 +12.32
22. Tapani Vairinen MS Parma 42.15 +12.36
23. Kari Tikka MaMa 42.19 +12.40
24. Hyle Jouko 43.00 +13.21
25. Juha Alasmäki RaiKu 43.19 +13.40
26. Veikko Rautarae HirvHe 43.23 +13.44
27. Merja Kallikari MS Parma 43.56 +14.17
28. Petteri Hirvonen TuMe 43.59 +14.20
29. Olavi Rekunen 44.22 +14.43
30. Aleksi Karttila MS Parma 44.39 +15.00
31. Jaana Miettinen 45.18 +15.39
32. Elina Henttonen HirvHe 45.24 +15.45
33. Hanna Hätönen 46.55 +17.16
34. Kaisa Tuominen 47.23 +17.44
35. Veikko Karhulahti TOP 47.24 +17.45
36. Jussi Järvinen MS Parma 47.45 +18.06
37. Eero Kytö 47.50 +18.11
38. Rauno Friman PIF 47.58 +18.19
39. Anniina Sinkkonen MS Parma 48.07 +18.28
40. Henna Träskelin MS Parma 48.27 +18.48
41. Rauno Hedenström MaMa 48.36 +18.57
42. Rauli Lähteenmäki TARWELL 48.41 +19.02
43. Pentti Tamminen PertPe 48.52 +19.13
44. Pirkko Kalliola MaMa 49.07 +19.28
45. Markku Koskinen TuMe 49.39 +20.00
46. Henni-Leena Friman 49.56 +20.17
47. Pekka Inki TuMe 50.21 +20.42
48. Marjo Väätäjä 50.28 +20.49
49. Mika Parjanen MS Parma 50.32 +20.53
50. Kari Vainio TuMe 51.00 +21.21
51. Kati Aalto MS Parma 51.18 +21.39
52. Hanna Kaarto Rasti88 51.33 +21.54
53. Pauliina Repo RaPi 51.51 +22.12
54. Jussi Tamminen 53.06 +23.27
55. Kalle Hirvilammi AuVa 53.19 +23.40
56. Pekka Roivas NaSu 53.30 +23.51
56. Reijo Heikkilä MS Parma 53.30 +23.51
58. Matti Sipilä MS Parma 53.32 +23.53
59. Satu Päivike RaPi 53.44 +24.05
60. Timo Sairanen MS Parma 53.50 +24.11
61. Timo Hintukainen Icopal 54.00 +24.21
62. Anne Huisko MS Parma 54.01 +24.22
63. Juho Tammi Lieto 54.07 +24.28
64. Reijo Salovuori 54.52 +25.13
65. Verneri Venojärvi MS Parma 55.58 +26.19
66. Pauli Leino Kaarina 56.04 +26.25
67. Ismo Huhtala YlKi 56.17 +26.38
67. Hely Salmenoja HirvHe 56.17 +26.38
69. Mika Laaksonen 57.07 +27.28
70. Jaakko Matomäki 59.20 +29.41
71. Heikki Pajula 59.23 +29.44
72. Johanna Aho TuS 1.01.17 +31.38
73. Leena Koulu 1.01.46 +32.07
74. Marjut Kujansuu MS Parma 1.03.22 +33.43
75. Heimo Välimäki TuVi 1.03.41 +34.02
76. Andromachi Savouras MS Parma 1.04.18 +34.39
77. Ari Putkonen 1.05.06 +35.27
78. Milla Ruohonen 1.05.55 +36.16
79. Merja Alhoke 1.06.03 +36.24
80. Viljelmiina Parikka 1.07.48 +38.09
81. Reijo Lehtimäki HirvHe 1.09.33 +39.54
82. Minna Palo 1.09.55 +40.16
83. Petri Tapio TY 1.10.36 +40.57
84. Antti Kokkala TUS 1.10.38 +40.59
85. Rauno Rajalampi Macteam 1.10.51 +41.12
86. Marko Niemimaa TY 1.11.00 +41.21
87. Kari Kuuttila VaRa 1.11.17 +41.38
88. Matti Ihander MS Parma 1.12.16 +42.37
89. Jan Fahllund 1.12.49 +43.10
90. Martti Ranki TSY 1.16.45 +47.06
91. Laila Hakkarainen MS Parma 1.17.00 +47.21
92. Jutta Nieminen 1.23.39 +54.00
93. Mari Peltola LEK 1.25.53 +56.14
94. Marja Rajalampi Macteam 1.33.36 +1.03.57
95. Rauni Viiri HirvHe 1.42.17 +1.12.38
RR
2 km
3 km
4 km
6 km
(Lähti: 75, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Markku Laaksonen Rasti 88 40.34
2. Topias Arola PR 42.38 +2.04
3. Marko Suuronen MS Parma 44.27 +3.53
4. Reijo Bister TuMe 44.37 +4.03
5. Markus Ståhl SV 44.57 +4.23
6. Antti Rauvola MS Parma 45.33 +4.59
7. Jonas Nyman Botnia 45.45 +5.11
8. Otto Saikkonen Tume 45.48 +5.14
9. Sami Kääriäinen TuMe 46.07 +5.33
10. Taneli Korpinen 46.27 +5.53
11. Ari Palo Tume 46.51 +6.17
12. Juha Vaininen KR 48.24 +7.50
13. Pasi Tölkkö MS Parma 48.25 +7.51
14. Janne Holmijoki PR 49.08 +8.34
15. Tapani Holmijoki Rapi 49.20 +8.46
16. Teemu Toivonen TuS 49.23 +8.49
17. Vesa _ 50.43 +10.09
18. Johan Päivike Rapi 51.52 +11.18
19. Osmo Viili MS Parma 53.14 +12.40
20. Vesa Arki TuMe 53.39 +13.05
21. Janne Seppä Hal Bro 54.06 +13.32
22. Aleksi Hellman MS Parma 54.12 +13.38
23. Erno Korsimo PR 54.32 +13.58
24. Timo Jaarinen Rasti88 55.08 +14.34
25. Esa Tuokko MS Parma 56.33 +15.59
26. Kari Venho MaMa 56.49 +16.15
27. Janne Ståhlström MS Parma 56.50 +16.16
28. Mika Rantasalo 57.22 +16.48
29. Esko Huisko MS Parma 58.40 +18.06
30. Ismo Virta 59.06 +18.32
31. Antti Korpi Sigge 59.12 +18.38
32. Juho Mäki Rasti-88 59.40 +19.06
33. Mikko Heino NMKY 1.00.18 +19.44
34. Heikki Huhtinen TuS 1.01.03 +20.29
35. Joonas Majuri 1.01.31 +20.57
36. Juho-Matti Huhtala 1.02.04 +21.30
37. Jyrki Rintala RasKu 1.02.15 +21.41
38. Joakim Ståhl SV 1.02.36 +22.02
39. Mika Kilpeläinen 1.04.16 +23.42
40. Immo Oksanen RasKa 1.04.39 +24.05
41. Petteri Heinonen MS Parma 1.05.13 +24.39
42. Mika Heikkinen 1.05.35 +25.01
43. Olli Metsälä 1.05.43 +25.09
44. Arttu Saarinen MS Parma 1.06.04 +25.30
45. Pentti Silta-Aho 1.07.15 +26.41
46. Kaj Höglund Aktia 1.07.43 +27.09
47. Kari Lietzen PIF 1.07.44 +27.10
48. Kari Tirkkonen Macteam 1.08.14 +27.40
49. Kimmo Kuusisto MS Parma 1.08.19 +27.45
50. Pertti Salmenoja HirvHe 1.09.25 +28.51
51. Perttu Immaisi 1.09.50 +29.16
52. Osmo Tommila 1.10.00 +29.26
53. Juhan Heinonen MS Parma 1.11.21 +30.47
54. Katariina Vapola MS Parma 1.12.15 +31.41
55. Toni Kouvonen Rapi 1.12.31 +31.57
56. Tapani Koivisto Teleste 1.12.43 +32.09
57. Jukka Nikkari 1.13.15 +32.41
58. Jussi Nikkari 1.13.39 +33.05
59. Rami Aaltonen 1.14.24 +33.50
60. Mika Kotilainen Wallac 1.15.54 +35.20
61. Jaakko Käyhkö RaPi 1.16.15 +35.41
62. Kimmo Lassila Roamers 1.17.32 +36.58
63. Laura Laukkanen MS Parma 1.17.46 +37.12
64. Jaani Nurisalo 1.18.05 +37.31
65. Ari Karhilahti Pasala 1.20.22 +39.48
66. Timo Haapakumpu 1.20.38 +40.04
67. Hannu Autto 1.21.01 +40.27
68. Mikko Nurminen Teleste 1.22.39 +42.05
69. Veijo Lämsä HirvHe 1.26.59 +46.25
70. Henri Ahde 1.30.12 +49.38
71. Jurka Rahikkala 1.34.27 +53.53
72. Arto Lepisto 1.36.06 +55.32
73. Lenita Saloranta 1.36.28 +55.54
74. Jani Hiltunen 1.45.52 +1.05.18
- Jussi Poutanen Icopal Ei aikaa