Nuorten Aluekisa 17.8.2015
0
Angelniemen Ankkuri
H12 18.03 80 161336 Ahonen Jani 7
D10 19.02 71 182786 Ahonen Jutta 7
D9 18.20 62 177023 Elovaara Emma 7
H-S 19.07 34 214071 Elovaara Ville 7
H9 18.04 54 90286 Emaldynov Artur 7
H12 18.13 85 43829 Emaldynov Timur 7
D9 18.12 58 161341 Emaldynova Alisa 7
D12 18.35 96 191333 Kemppainen Laura 7
H-S 18.45 23 175693L Kemppainen Pietari 7
D14 18.40 134 191335 Kemppainen Ronja 7
D12 18.59 108 204230 Koskinen Jenna 7
D9 18.08 56 215142L Lehtinen Martta 7
D9 18.16 60 175568L Lehtinen Miina 7
H-S 19.15 38 42403 Lähteenmäki Akseli 7
D8 18.38 47 213882 Lähteenmäki Olga 7
D10 19.10 75 213974 Lähteenmäki Vilma 7
H14 18.16 122 195113 Reiman Antti 7
D12 18.43 100 161338 Virtanen Aino 7
Lainakortteja 3 126
Auran Vannas
D12 18.33 95 43952 Karppinen Venla 7
7
Maarian Mahti
H14 18.22 125 218559 Arajärvi Joonas 7
7
MS Parma
H10 18.52 66 207091 Aalto Lauri 7
H12 18.17 87 184829 Andersson Riku 7
D14 18.52 140 181625 Ankelo Elsa 7
H10 18.58 69 192877 Ankelo Jussi 7
H-S 19.17 39 207235 Ankelo Tuomas 7
H14 18.18 123 183346 Brysch Erik 7
D12 18.31 94 215140 Ekström Lotte-Line 7
H14 18.04 116 159055 Ekström Niklas 7
D8 18.40 48 51324 Ekström Saana-Mari 7
D-S 18.23 12 175600L Hanhela Helka 7
H8 18.26 41 221478 Heinonen Janne 7
D10 19.00 70 215396 Heinonen Sini 7
D10 19.16 78 207249 Helander Johanna 7
H14 18.28 128 173759 Huisko Esa 7
H14 18.24 126 214172 Karttila Aleksi 7
D10 19.08 74 176897 Karttila Inkeri 7
D9 18.18 61 175570L Kivijärvi Alli 7
D-S 18.17 9 193545L Kivijärvi Sanni 7
H14 18.14 121 177878 Kolkkala Vertti 7
D10 19.04 72 207154 Krappe Jenny 7
H8 18.34 45 170499 Krappe Joose 7
D8 18.44 50 203067L Krappe Tove 7
H9 18.00 52 207221 Kuusisto Niila 7
D-S 18.31 16 206959 Kuusisto Salla 7
H-S 18.39 20 82690 Kääntönen Arttu 7
H-S 18.53 27 175342L Laaksonen Valtteri 7
D9 18.14 59 40452 Lapila Essi 7
D14 18.48 138 177094 Laukkanen Henna 7
H14 18.08 118 190744 Lepistö Oskari 7
D12 19.03 110 193324L Lindqvist Nea 7
H12 18.09 83 175451 Nurminen Otto 7
D9 18.22 63 174967L Rikkilä Ella 7
H14 18.00 114 217439 Rousku Samuli 7
D10 19.12 76 182387 Suuronen Aada 7
D-S 18.03 2 154922 Suuronen Alisa 7
D9 18.10 57 197473L Talvitie Anniina 7
D12 18.57 107 191688 Tuomisto Kerttu 7
D14 18.36 132 203879 Tuomisto Saara 7
D14 18.42 135 181193 Valtonen Essi 7
Lainakortteja 8 273
Perttelin Peikot
D-S 18.13 7 215630 Siikarla Ellen 7
H12 18.19 88 166992 Siikarla Tapio 7
14
Pargas IF
D12 19.11 142 194263 Brink Henrika 7
H12 18.05 81 179784 Engström Simon 7
D14 18.38 133 197708 Laurén Jill 7
D12 18.51 104 175496 Laurén Sara 7
H10 18.48 64 208350 Lindroos Elias 7
35
Paimion Rasti
D10 19.14 77 202053 Arola Selina 7
H14 18.20 124 146122 Arola Topias 7
H-S 18.43 22 131673 Axelin Aatos 7
H12 18.25 91 161819 Axelin Eelis 7
H14 18.26 127 183515 Haanpää Klaus 7
H12 18.15 86 154673 Haanpää Leo 7
D12 18.45 101 183827 Haapala Jaana 7
H14 18.06 117 208351 Haapala Tuomo 7
H-S 19.09 35 99400 Hannula Hugo 7
D12 18.37 97 200068 Hölsö Essi 7
H8 18.24 40 48129 Oksa Sampo 7
D-S 18.07 4 79685 Saarinen Mariella 7
H-S 18.51 26 99827 Saarinen Mico 7
D12 19.05 111 110882 Tuomasjukka Talvi 7
H14 18.10 119 175762 Tuomasjukka Voima 7
D12 18.53 105 210081 Vilpo Essi 7
H12 18.07 82 153050 Virtanen Aapo 7
H-S 18.57 29 221736 Virtanen Topi 7
D14 18.34 131 129993 Väätäjä Milja 7
133
RastiPiikkiö
D12 18.41 99 156270 Ilkka Ranja 7
H-S 18.55 28 183996 Laanti Onni 7
H-S 19.13 37 183992 Lagerlöf Arthur 7
H-S 19.05 33 183997 Lagerlöf Victor 7
H-S 18.37 19 191913 Lintula Aksel 7
H8 18.30 43 203690 Lintula Eliel 7
D-S 18.33 17 127782 Nurminen Alina 7
D-S 18.19 10 70976 Pennanen Milla 7
D14 18.44 136 183497 Saarela Eliisa 7
D12 19.01 109 179263 Saarela Essi 7
H-S 19.01 31 218308 Tanttu Aksel 7
D-S 18.27 14 184106 Tanttu Selma 7
D12 18.49 103 193750 Vataa Aada 7
H-S 18.47 24 191723 Vataa Tuukka 7
98
Rasti 88
D14 18.30 129 42921 Saarinen Sini 7
H12 18.21 89 215136 Salonen Niklas 7
14
Turun Suunnistajat
D14 18.50 139 190104 Aho Anni 7
H-S 18.59 30 55671 Björkman Oscar 7
H-S 19.03 32 57948 Enberg Daniel 7
H12 18.27 92 57957 Enberg Mikael 7
H8 18.32 44 51416 Granström Paavo 7
D-S 18.35 18 206670 Holmroos Inkeri 7
H12 18.11 84 180423 Holmroos Sakari 7
D8 18.42 49 217594 Huhtala Lotta 7
D12 18.55 106 57062 Huhtala Vilma 7
H8 18.36 46 216265 Jalonen Samuel 7
D-S 18.09 5 216508 Jalonen Sanni 7
H8 18.28 42 57959 Jansen Emil 7
D-S 18.25 13 57958 Jansen Emilia 7
H-S 18.49 25 93686 Kuuttila Daniel 7
D9 18.06 55 74618 Kyläkoski Elli 7
H9 18.02 53 55652 Lehtniemi Akseli 7
D14 18.32 130 54143 Lehtniemi Linda 7
H-S 19.11 36 214996 Lehtola Aku 7
D14 18.46 137 209091 Lounela Alina 7
D14 18.54 141 79588 Neuvonen Noora 7
D-S 18.01 1 57945 Niskanen Johanna 7
D-S 18.15 8 57961 Nurmi Raisa 7
H12 18.23 90 202736 Paananen Joonas 7
D-S 18.29 15 54155 Paasikivi Adele 7
D-S 18.05 3 57064 Paasikivi Aurora 7
H10 18.56 68 74776 Paasikivi Juhana 7
D12 19.07 112 221963 Pöllänen Ada 7
D12 18.29 93 202663 Rantala Henna 7
H-S 18.41 21 218334 Ruohonen Felix 7
D8 18.46 51 39636 Salmi Minja 7
D12 18.47 102 39508 Salmi Sini 7
H12 18.01 79 55672 Sinervä Johannes 7
H14 18.12 120 190462 Sinervä Onni 7
D10 19.06 73 218485 Sinervä Sanni 7
D12 18.39 98 180652 Syväluoma Aino 7
D-S 18.21 11 214065 Syväluoma Elina 7
H10 18.50 65 158767 Vaho Pyry 7
259
Vakka-Rasti
D-S 18.11 6 207085 Karru Johanna 7
H10 18.54 67 161831 Karru Matias 7
H14 18.02 115 161829 Karru Sami 7
D12 19.09 113 207232 Pirilä Elisa 7
28