Nuorten aluekisa 7.5.2018
H-S | 19.04 | 33 | | Badura Robert | 7 |
AngA
D14 | 18.29 | 138 | 182786 | Ahonen Jutta | 7 |
D12 | 19.19 | 91 | 177023 | Elovaara Emma | 7 |
D12 | 19.13 | 85 | 161341 | Emaldynova Alisa | 7 |
H12 | 18.46 | 116 | 182448 | Hakala Oskari | 7 |
H9 | 18.04 | 56 | 504866 | Halkilahti Emil | 7 |
H12 | 18.40 | 113 | 225807 | Juva Juho | 7 |
D14 | 18.07 | 127 | 225810 | Juva Juulia | 7 |
D12 | 19.05 | 77 | 231174 | Koskela Katri | 7 |
D12 | 19.07 | 79 | 235002 | Lehtinen Martta | 7 |
D12 | 19.09 | 81 | 226468 | Lehtinen Miina | 7 |
H9 | 18.16 | 62 | 241678 | Lehtinen Viljami | 7 |
D12 | 19.11 | 83 | 216498 | Lehtonen Vilja | 7 |
D12 | 19.16 | 88 | 238862 | Linnamäki Kerttu | 7 |
H12 | 18.04 | 95 | 81791 | Mannonen Niko | 7 |
D-S | 18.06 | 4 | 214067 | Mäkinen Venla | 7 |
H12 | 18.22 | 104 | 81772 | Pirinen Teemu | 7 |
H14 | 19.05 | 156 | 208911 | Seppä Elias | 7 |
D9 | 18.24 | 52 | 236611 | Söyrilä Iida | 7 |
H10 | 18.01 | 67 | 229220 | Söyrilä Leevi | 7 |
D8 | 18.40 | 42 | 231273 | Tapiola Aada | 7 |
D14 | 18.25 | 136 | 224515 | Virtanen Aino | 7 |
H-S | 19.08 | 35 | 227036 | Virtanen Oiva | 7 |
H10 | 18.09 | 71 | 505448 | Virtanen Onni | 7 |
H9 | 18.12 | 60 | 240300 | Virtanen Otto | 7 |
MSParma
H14 | 19.01 | 154 | 207091 | Aalto Lauri | 7 |
H8 | 18.36 | 47 | 215516 | Aalto Pauli | 7 |
H14 | 18.37 | 142 | 192877 | Ankelo Jussi | 7 |
H12 | 18.08 | 97 | 207235 | Ankelo Tuomas | 7 |
H-S | 19.10 | 36 | 207063 | Ekström Lassi | 7 |
D14 | 18.17 | 132 | 501175 | Ekström Lotte-Line | 7 |
D12 | 19.10 | 82 | 226629 | Ekström Saana-Mari | 7 |
D9 | 18.20 | 50 | 160302 | Hanhela Helka | 7 |
H-S | 19.00 | 31 | | Hanhela Huuko | 7 |
H12 | 18.54 | 120 | 231939 | Heinonen Janne | 7 |
H12 | 18.16 | 101 | 239960 | Isosaari Aarne | 7 |
H14 | 18.55 | 151 | 214169 | Jalonen Aapo | 7 |
D-S | 18.24 | 13 | 207085 | Karru Johanna | 7 |
H-S | 18.42 | 22 | 505654 | Karttila Eero | 7 |
D14 | 18.05 | 126 | 227211 | Karttila Inkeri | 7 |
D12 | 19.20 | 92 | 229840 | Kivijärvi Alli | 7 |
H12 | 18.44 | 115 | 231623 | Kääntönen Arttu | 7 |
H12 | 18.26 | 106 | 238523 | Lamminmäki Aaro | 7 |
D10 | 18.17 | 63 | 173759 | Maisila Sanni | 7 |
D-S | 18.14 | 8 | 45534 | Maisila Venla | 7 |
D-S | 18.02 | 2 | 503086 | Paukkunen Siiri | 7 |
D14 | 18.31 | 139 | 505720 | Pirilä Elisa | 7 |
D-S | 17.58 | 162 | | Rantanen Helmi | 7 |
D-S | 18.18 | 10 | | Ruohola Tara | 7 |
D10 | 18.23 | 66 | 236273 | Ruohola Venla | 7 |
D14 | 18.13 | 130 | 191688 | Tuomisto Kerttu | 7 |
PIF
D12 | 19.04 | 76 | 206684 | Ahlbäck Alva | 7 |
H14 | 19.03 | 155 | 182574 | Ahlbäck Jonatan | 7 |
D-S | 18.22 | 12 | 231277 | Brink Amanda | 7 |
H14 | 19.09 | 158 | 504862 | Ducander Marius | 7 |
H14 | 18.35 | 141 | 179784 | Engström Simon | 7 |
H-S | 19.18 | 40 | 504533 | Fabian Engström | 7 |
D14 | 18.03 | 125 | 55561 | Heinonen Aliisa | 7 |
H14 | 18.49 | 148 | 231665 | Hågensen Sverre | 7 |
H14 | 18.43 | 145 | 208350 | Lindroos Elias | 7 |
D9 | 18.26 | 53 | 190778 | Rantanen Saga | 7 |
D14 | 18.21 | 134 | 227762 | Sainio Emmastiina | 7 |
H10 | 18.05 | 69 | 232281 | Söderblom Benjamin | 7 |
D14 | 18.27 | 137 | 177041 | Virtala Emmi | 7 |
PR
D14 | 18.11 | 129 | 202053 | Arola Selina | 7 |
H12 | 18.32 | 109 | 221781 | Axelin Aatos | 7 |
H14 | 18.47 | 147 | 501286 | Axelin Eelis | 7 |
H14 | 18.57 | 152 | 502107 | Haanpää Leo | 7 |
D14 | 18.01 | 124 | 226470 | Haapala Jaana | 7 |
H12 | 19.00 | 123 | 183827 | Haapala Juuso | 7 |
H12 | 18.28 | 107 | 503413 | Hannula Hugo Eemil | 7 |
H9 | 18.02 | 55 | 221743 | Koponen Oliver | 7 |
H9 | 18.06 | 57 | 177199 | Lahdenperä Aaro | 7 |
D14 | 18.23 | 135 | 207056 | Lehtinen Jenna | 7 |
D14 | 18.15 | 131 | 501762 | Loukola Suvi | 7 |
D12 | 19.14 | 86 | 238885 | Mariella Saarinen (U) | 7 |
D10 | 18.19 | 64 | 237221 | Mulari Reetta | 7 |
H10 | 18.13 | 73 | 503388 | Oksa Sampo | 7 |
H-S | 18.48 | 25 | 500377 | Pihlaja Eeli | 7 |
D-S | 18.10 | 6 | 503080 | Pihlaja Silva | 7 |
H12 | 18.12 | 99 | 238995 | Saarinen Mico | 7 |
H9 | 18.14 | 61 | 504003 | Wahlsten Niila | 7 |
D14 | 18.33 | 140 | 501650 | Virta Helmi | 7 |
H14 | 18.41 | 144 | 227210 | Virtanen Aapo | 7 |
H12 | 18.50 | 118 | 221736 | Virtanen Topi | 7 |
RaPi
H-S | 18.52 | 27 | 42828 | Barck Viljami | 7 |
H9 | 18.10 | 59 | 183992 | Lagerlöf Arthur | 7 |
H-S | 19.14 | 38 | 42827 | Lagerlöf Conrad | 7 |
H-S | 18.36 | 19 | 501042 | Lagerlöf Edvard | 7 |
H12 | 18.56 | 121 | 183997 | Lagerlöf Victor | 7 |
D12 | 19.17 | 89 | 42810 | Laine Anni | 7 |
H12 | 18.20 | 103 | 203690 | Lintula Eliel | 7 |
H12 | 18.36 | 111 | 232334 | Repo Jimi | 7 |
H8 | 18.32 | 45 | 238507 | Ääri Eetu | 7 |
Rasti88
H14 | 18.53 | 150 | 215136 | Salonen Niklas | 7 |
TuMe
H12 | 18.02 | 94 | 503125 | Hiirsalmi Ville | 7 |
TuS
D-S | 18.08 | 5 | | Aava Mattila | 7 |
D-S | 18.12 | 7 | 190136 | Ala-Äijälä Menni | 7 |
H-S | 18.40 | 21 | 207136 | Ala-Äijälä Teevi | 7 |
H10 | 18.11 | 72 | 228993 | Björkman Oskar | 7 |
H-S | 18.34 | 18 | 232037 | Björkman Otto | 7 |
H12 | 18.58 | 122 | 230134 | Erkkilä Kuutti | 7 |
H12 | 18.38 | 112 | 500701 | Granström Paavo | 7 |
D9 | 18.22 | 51 | 239806 | Hauta-alus Janessa | 7 |
H14 | 18.39 | 143 | 180423 | Holmroos Sakari | 7 |
D12 | 19.08 | 80 | 217594 | Huhtala Lotta | 7 |
D14 | 18.19 | 133 | 500335 | Huhtala Vilma | 7 |
H10 | 18.07 | 70 | 43916 | Huurre Kalle | 7 |
H-S | 18.44 | 23 | 207314 | Huurre Matti | 7 |
D12 | 19.03 | 75 | 54719 | Inkeri Holmroos | 7 |
H12 | 18.18 | 102 | 501761 | Jalonen Samuel | 7 |
D9 | 18.28 | 54 | 227102 | Jalonen Sanni | 7 |
H-S | 18.56 | 29 | 216508 | Jalonen Santeri | 7 |
D12 | 19.15 | 87 | 57959 | Kaattari Aino | 7 |
H-S | 18.46 | 24 | 57944 | Kaattari Eino | 7 |
H-S | 18.58 | 30 | 203973 | Kajonen Eerik | 7 |
D-S | 18.26 | 14 | 240297 | Kiviniemi Kerttu | 7 |
D-S | 18.00 | 1 | 57957 | Klen Taimi | 7 |
H12 | 18.30 | 108 | 57958 | Klen Urho | 7 |
H12 | 18.52 | 119 | 502980 | Korte Leo | 7 |
D8 | 18.42 | 43 | 51391 | Korte Martta | 7 |
D-S | 18.16 | 9 | 57943 | Koskenniemi Aini | 7 |
H12 | 18.06 | 96 | 503473 | Kulovaara Aksel | 7 |
H14 | 18.45 | 146 | 232303 | Kuusisto Vilho | 7 |
H10 | 18.03 | 68 | 222492 | Kuuttila Daniel | 7 |
D12 | 19.18 | 90 | 502834 | Kyläkoski Elli | 7 |
H14 | 19.11 | 161 | 240283 | Laaksonen Juho | 7 |
H12 | 18.24 | 105 | 501909 | Laine Elmeri | 7 |
H9 | 18.08 | 58 | 505408 | Laine Oliver | 7 |
H-S | 19.20 | 41 | 57948 | Lammila Joonas | 7 |
H12 | 18.42 | 114 | 216343 | Lehtniemi Akseli | 7 |
H-S | 19.02 | 32 | 198180 | Lehtonen Samu | 7 |
H-S | 18.32 | 17 | 55655 | Lummaa Aatos | 7 |
H12 | 18.48 | 117 | 81795 | Lummaa Eelis | 7 |
H8 | 18.38 | 48 | 210080 | Lähteenmäki Iiro | 7 |
H-S | 19.16 | 39 | 208998 | Lähteenmäki Pyry | 7 |
H-S | 18.30 | 16 | 55652 | Macleod Ben | 7 |
H-S | 18.28 | 15 | 54143 | Marjamäki Miro | 7 |
D-S | 18.04 | 3 | 41559 | Mustalammi Anni | 7 |
H-S | 18.50 | 26 | 55651 | Muurimaa Samuli | 7 |
H12 | 18.34 | 110 | 237378 | Muurimaa Santeri | 7 |
D10 | 18.21 | 65 | 503862 | Mäkelä Ella | 7 |
D12 | 19.06 | 78 | 75173 | Niskanen Johanna | 7 |
H12 | 18.10 | 98 | 205912 | Nyman Matias | 7 |
H12 | 18.00 | 93 | 504746 | Oksman Kalle | 7 |
H14 | 18.51 | 149 | 202736 | Paananen Joonas | 7 |
H12 | 18.14 | 100 | 54146 | Pöllänen Amos | 7 |
H-S | 18.38 | 20 | 54149 | Rikkonen Joonas | 7 |
H12 | 17.58 | 163 | 218334 | Ruohonen Felix | 7 |
H14 | 18.59 | 153 | 504722 | Salmi Edvin | 7 |
H10 | 18.15 | 74 | 232397 | Salste Leo | 7 |
H-S | 19.06 | 34 | 54154 | Sirro Ilmari | 7 |
H8 | 18.30 | 44 | 221555 | Stenholm Daniel | 7 |
D12 | 19.12 | 84 | 214065 | Syväluoma Elina | 7 |
H-S | 18.54 | 28 | 237251 | Tamminen Matias | 7 |
D-S | 18.20 | 11 | 173767 | Tamminen Milda | 7 |
D9 | 18.18 | 49 | 238360 | Tetri Ella | 7 |
H14 | 19.07 | 157 | 229852 | Vaho Pyry | 7 |
H-S | 19.12 | 37 | 54155 | Vartiainen Lukas | 7 |
H8 | 18.34 | 46 | 202064 | Yli-Savola Valo | 7 |
YlKi
D14 | 18.09 | 128 | 226995 | Kavander Milla | 7 |