D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14
162 | 17.58 | Rantanen Helmi | MSParma | |
1 | 18.00 | 57957 | Klen Taimi | TuS |
2 | 18.02 | 503086 | Paukkunen Siiri | MSParma |
3 | 18.04 | 41559 | Mustalammi Anni | TuS |
4 | 18.06 | 214067 | Mäkinen Venla | AngA |
5 | 18.08 | Aava Mattila | TuS | |
6 | 18.10 | 503080 | Pihlaja Silva | PR |
7 | 18.12 | 190136 | Ala-Äijälä Menni | TuS |
8 | 18.14 | 45534 | Maisila Venla | MSParma |
9 | 18.16 | 57943 | Koskenniemi Aini | TuS |
10 | 18.18 | Ruohola Tara | MSParma | |
11 | 18.20 | 173767 | Tamminen Milda | TuS |
12 | 18.22 | 231277 | Brink Amanda | PIF |
13 | 18.24 | 207085 | Karru Johanna | MSParma |
14 | 18.26 | 240297 | Kiviniemi Kerttu | TuS |
D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14
15 | 18.28 | 54143 | Marjamäki Miro | TuS |
16 | 18.30 | 55652 | Macleod Ben | TuS |
17 | 18.32 | 55655 | Lummaa Aatos | TuS |
18 | 18.34 | 232037 | Björkman Otto | TuS |
19 | 18.36 | 501042 | Lagerlöf Edvard | RaPi |
20 | 18.38 | 54149 | Rikkonen Joonas | TuS |
21 | 18.40 | 207136 | Ala-Äijälä Teevi | TuS |
22 | 18.42 | 505654 | Karttila Eero | MSParma |
23 | 18.44 | 207314 | Huurre Matti | TuS |
24 | 18.46 | 57944 | Kaattari Eino | TuS |
25 | 18.48 | 500377 | Pihlaja Eeli | PR |
26 | 18.50 | 55651 | Muurimaa Samuli | TuS |
27 | 18.52 | 42828 | Barck Viljami | RaPi |
28 | 18.54 | 237251 | Tamminen Matias | TuS |
29 | 18.56 | 216508 | Jalonen Santeri | TuS |
30 | 18.58 | 203973 | Kajonen Eerik | TuS |
31 | 19.00 | Hanhela Huuko | MSParma | |
32 | 19.02 | 198180 | Lehtonen Samu | TuS |
33 | 19.04 | Badura Robert | ||
34 | 19.06 | 54154 | Sirro Ilmari | TuS |
35 | 19.08 | 227036 | Virtanen Oiva | AngA |
36 | 19.10 | 207063 | Ekström Lassi | MSParma |
37 | 19.12 | 54155 | Vartiainen Lukas | TuS |
38 | 19.14 | 42827 | Lagerlöf Conrad | RaPi |
39 | 19.16 | 208998 | Lähteenmäki Pyry | TuS |
40 | 19.18 | 504533 | Fabian Engström | PIF |
41 | 19.20 | 57948 | Lammila Joonas | TuS |
D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14
44 | 18.30 | 221555 | Stenholm Daniel | TuS |
45 | 18.32 | 238507 | Ääri Eetu | RaPi |
46 | 18.34 | 202064 | Yli-Savola Valo | TuS |
47 | 18.36 | 215516 | Aalto Pauli | MSParma |
48 | 18.38 | 210080 | Lähteenmäki Iiro | TuS |
D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14
42 | 18.40 | 231273 | Tapiola Aada | AngA |
43 | 18.42 | 51391 | Korte Martta | TuS |
D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14
55 | 18.02 | 221743 | Koponen Oliver | PR |
56 | 18.04 | 504866 | Halkilahti Emil | AngA |
57 | 18.06 | 177199 | Lahdenperä Aaro | PR |
58 | 18.08 | 505408 | Laine Oliver | TuS |
59 | 18.10 | 183992 | Lagerlöf Arthur | RaPi |
60 | 18.12 | 240300 | Virtanen Otto | AngA |
61 | 18.14 | 504003 | Wahlsten Niila | PR |
62 | 18.16 | 241678 | Lehtinen Viljami | AngA |
D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14
49 | 18.18 | 238360 | Tetri Ella | TuS |
50 | 18.20 | 160302 | Hanhela Helka | MSParma |
51 | 18.22 | 239806 | Hauta-alus Janessa | TuS |
52 | 18.24 | 236611 | Söyrilä Iida | AngA |
53 | 18.26 | 190778 | Rantanen Saga | PIF |
54 | 18.28 | 227102 | Jalonen Sanni | TuS |
D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14
67 | 18.01 | 229220 | Söyrilä Leevi | AngA |
68 | 18.03 | 222492 | Kuuttila Daniel | TuS |
69 | 18.05 | 232281 | Söderblom Benjamin | PIF |
70 | 18.07 | 43916 | Huurre Kalle | TuS |
71 | 18.09 | 505448 | Virtanen Onni | AngA |
72 | 18.11 | 228993 | Björkman Oskar | TuS |
73 | 18.13 | 503388 | Oksa Sampo | PR |
74 | 18.15 | 232397 | Salste Leo | TuS |
D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14
63 | 18.17 | 173759 | Maisila Sanni | MSParma |
64 | 18.19 | 237221 | Mulari Reetta | PR |
65 | 18.21 | 503862 | Mäkelä Ella | TuS |
66 | 18.23 | 236273 | Ruohola Venla | MSParma |
D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14
163 | 17.58 | 218334 | Ruohonen Felix | TuS |
93 | 18.00 | 504746 | Oksman Kalle | TuS |
94 | 18.02 | 503125 | Hiirsalmi Ville | TuMe |
95 | 18.04 | 81791 | Mannonen Niko | AngA |
96 | 18.06 | 503473 | Kulovaara Aksel | TuS |
97 | 18.08 | 207235 | Ankelo Tuomas | MSParma |
98 | 18.10 | 205912 | Nyman Matias | TuS |
99 | 18.12 | 238995 | Saarinen Mico | PR |
100 | 18.14 | 54146 | Pöllänen Amos | TuS |
101 | 18.16 | 239960 | Isosaari Aarne | MSParma |
102 | 18.18 | 501761 | Jalonen Samuel | TuS |
103 | 18.20 | 203690 | Lintula Eliel | RaPi |
104 | 18.22 | 81772 | Pirinen Teemu | AngA |
105 | 18.24 | 501909 | Laine Elmeri | TuS |
106 | 18.26 | 238523 | Lamminmäki Aaro | MSParma |
107 | 18.28 | 503413 | Hannula Hugo Eemil | PR |
108 | 18.30 | 57958 | Klen Urho | TuS |
109 | 18.32 | 221781 | Axelin Aatos | PR |
110 | 18.34 | 237378 | Muurimaa Santeri | TuS |
111 | 18.36 | 232334 | Repo Jimi | RaPi |
112 | 18.38 | 500701 | Granström Paavo | TuS |
113 | 18.40 | 225807 | Juva Juho | AngA |
114 | 18.42 | 216343 | Lehtniemi Akseli | TuS |
115 | 18.44 | 231623 | Kääntönen Arttu | MSParma |
116 | 18.46 | 182448 | Hakala Oskari | AngA |
117 | 18.48 | 81795 | Lummaa Eelis | TuS |
118 | 18.50 | 221736 | Virtanen Topi | PR |
119 | 18.52 | 502980 | Korte Leo | TuS |
120 | 18.54 | 231939 | Heinonen Janne | MSParma |
121 | 18.56 | 183997 | Lagerlöf Victor | RaPi |
122 | 18.58 | 230134 | Erkkilä Kuutti | TuS |
123 | 19.00 | 183827 | Haapala Juuso | PR |
D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14
75 | 19.03 | 54719 | Inkeri Holmroos | TuS |
76 | 19.04 | 206684 | Ahlbäck Alva | PIF |
77 | 19.05 | 231174 | Koskela Katri | AngA |
78 | 19.06 | 75173 | Niskanen Johanna | TuS |
79 | 19.07 | 235002 | Lehtinen Martta | AngA |
80 | 19.08 | 217594 | Huhtala Lotta | TuS |
81 | 19.09 | 226468 | Lehtinen Miina | AngA |
82 | 19.10 | 226629 | Ekström Saana-Mari | MSParma |
83 | 19.11 | 216498 | Lehtonen Vilja | AngA |
84 | 19.12 | 214065 | Syväluoma Elina | TuS |
85 | 19.13 | 161341 | Emaldynova Alisa | AngA |
86 | 19.14 | 238885 | Mariella Saarinen (U) | PR |
87 | 19.15 | 57959 | Kaattari Aino | TuS |
88 | 19.16 | 238862 | Linnamäki Kerttu | AngA |
89 | 19.17 | 42810 | Laine Anni | RaPi |
90 | 19.18 | 502834 | Kyläkoski Elli | TuS |
91 | 19.19 | 177023 | Elovaara Emma | AngA |
92 | 19.20 | 229840 | Kivijärvi Alli | MSParma |
D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14
141 | 18.35 | 179784 | Engström Simon | PIF |
142 | 18.37 | 192877 | Ankelo Jussi | MSParma |
143 | 18.39 | 180423 | Holmroos Sakari | TuS |
144 | 18.41 | 227210 | Virtanen Aapo | PR |
145 | 18.43 | 208350 | Lindroos Elias | PIF |
146 | 18.45 | 232303 | Kuusisto Vilho | TuS |
147 | 18.47 | 501286 | Axelin Eelis | PR |
148 | 18.49 | 231665 | Hågensen Sverre | PIF |
149 | 18.51 | 202736 | Paananen Joonas | TuS |
150 | 18.53 | 215136 | Salonen Niklas | Rasti88 |
151 | 18.55 | 214169 | Jalonen Aapo | MSParma |
152 | 18.57 | 502107 | Haanpää Leo | PR |
153 | 18.59 | 504722 | Salmi Edvin | TuS |
154 | 19.01 | 207091 | Aalto Lauri | MSParma |
155 | 19.03 | 182574 | Ahlbäck Jonatan | PIF |
156 | 19.05 | 208911 | Seppä Elias | AngA |
157 | 19.07 | 229852 | Vaho Pyry | TuS |
158 | 19.09 | 504862 | Ducander Marius | PIF |
161 | 19.11 | 240283 | Laaksonen Juho | TuS |
D-S H-S H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14
124 | 18.01 | 226470 | Haapala Jaana | PR |
125 | 18.03 | 55561 | Heinonen Aliisa | PIF |
126 | 18.05 | 227211 | Karttila Inkeri | MSParma |
127 | 18.07 | 225810 | Juva Juulia | AngA |
128 | 18.09 | 226995 | Kavander Milla | YlKi |
129 | 18.11 | 202053 | Arola Selina | PR |
130 | 18.13 | 191688 | Tuomisto Kerttu | MSParma |
131 | 18.15 | 501762 | Loukola Suvi | PR |
132 | 18.17 | 501175 | Ekström Lotte-Line | MSParma |
133 | 18.19 | 500335 | Huhtala Vilma | TuS |
134 | 18.21 | 227762 | Sainio Emmastiina | PIF |
135 | 18.23 | 207056 | Lehtinen Jenna | PR |
136 | 18.25 | 224515 | Virtanen Aino | AngA |
137 | 18.27 | 177041 | Virtala Emmi | PIF |
138 | 18.29 | 182786 | Ahonen Jutta | AngA |
139 | 18.31 | 505720 | Pirilä Elisa | MSParma |
140 | 18.33 | 501650 | Virta Helmi | PR |