H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
1 | 18.22 | 112858 | 240296 | Palola Aleksi | Maarian Mahti |
2 | 18.24 | 21336 | 81931 | Hakala Joel | Angelniemen Ankkuri |
3 | 18.26 | 110437 | 222234 | Levälehto Riku | Turun Metsänkävijät |
4 | 18.28 | 28088 | 238994 | Pöyhönen Petja | Angelniemen Ankkuri |
5 | 18.30 | 5649 | 182730 | Kerkola Nico | Suomusjärven Sisu |
6 | 18.32 | 32508 | 148945 | Hramov Andrei | Hiisirasti |
7 | 18.34 | 90385 | 503013 | Nummi Ilari | Angelniemen Ankkuri |
8 | 18.36 | 115562 | 504760 | Aho Joonas | Maarian Mahti |
9 | 18.38 | 35650 | 65793 | Detkov Sergei | Hiisirasti |
10 | 18.40 | 107535 | 231116 | Pesola Heikki | Turun Suunnistajat |
11 | 18.42 | 2017 | 408345 | Mattila Tomi | Angelniemen Ankkuri |
12 | 18.44 | 39165 | 200103 | Arki Vesa | Turun Metsänkävijät |
13 | 18.46 | 10230 | 190982 | Elo Markku | Angelniemen Ankkuri |
14 | 18.48 | 21949 | 199985 | Yrjä Aki | Perttelin Peikot |
15 | 18.50 | 14026 | 218361 | Kuukka Anton | Tampereen Pyrintö |
16 | 18.52 | 97864 | 180632 | Nummelin Oskari | Turun Suunnistajat |
17 | 18.54 | 20481 | 215301 | Kommio Jere | Angelniemen Ankkuri |
18 | 18.56 | 113025 | 42315 | Asmolov Aleksei | Hiisirasti |
19 | 18.58 | 16446 | 508291 | Lindberg Mikko | Angelniemen Ankkuri |
319 | 19.00 | 504921 | Key Aston | Turun Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
20 | 18.18 | 112437 | 210080 | Mäki Tero | Turun Metsänkävijät |
21 | 18.20 | 39769 | 197472 | Kankare Mikko | Someron Esa |
22 | 18.22 | 5825 | 198283 | Jääoja Jussi | Paimion Rasti |
23 | 18.24 | 110326 | 217512 | Pajunen Jari | Perttelin Peikot |
24 | 18.26 | 112953 | 507123 | Saarinen Villiam | Turun Metsänkävijät |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
25 | 18.59 | 4372 | 203984 | Oksa Jukka | Paimion Rasti |
26 | 19.01 | 21389 | 501283 | Hellsten Juha | MS Parma |
27 | 19.03 | 94858 | 235583 | Axelin Olli | Paimion Rasti |
28 | 19.05 | 24783 | 502412 | Viiri Tapio | Hirvensalon Heitto |
29 | 19.07 | 114659 | 507298 | Tranberg Saku | Paimion Rasti |
30 | 19.09 | 102071 | 202811 | Jokiniemi Juuso | Salon Vilpas |
31 | 19.11 | 214042 | Pajula Teemu | ||
32 | 19.13 | 4607 | 197380 | Hongisto Pasi | Loimaan Jankko |
33 | 19.15 | 115822 | 202004 | Välivirta Mikko | Halikon Hakoniskat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
34 | 18.36 | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu |
35 | 18.38 | 9331 | 193913 | Lauren Max | Pargas IF |
36 | 18.40 | 28807 | 186338 | Rintala Rami | Hiisirasti |
37 | 18.42 | 35333 | 237300 | Mulari Valtteri | Maarian Mahti |
38 | 18.44 | 34141 | 241681 | Nyman Jonas | OK Botnia |
39 | 18.46 | 9998 | 184920 | Kääriäinen Sami | Turun Metsänkävijät |
40 | 18.48 | 25646 | 506995 | Kleemola Jari | Perttelin Peikot |
41 | 18.50 | 104929 | 192865 | Helander Mika | MS Parma |
42 | 18.52 | 12221 | 224520 | Saastamoinen Pasi | Angelniemen Ankkuri |
43 | 18.54 | 94750 | 206670 | Holmroos Joni | Turun Suunnistajat |
44 | 18.56 | 113784 | 205420 | Kåla Tom | Salon Vilpas |
45 | 18.58 | 36468 | 504255 | Honkasalo Mika | Pargas IF |
46 | 19.00 | 4680 | 229872 | Puustinen Terho | RastiPiikkiö |
47 | 19.02 | 29694 | 506434 | Suominen Juha | Paimion Rasti |
48 | 19.04 | 5754 | 505663 | Lehtonen Tero | Suomusjärven Sisu |
49 | 19.06 | 14447 | 244973 | Röytiö Jaakko | Paimion Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
50 | 18.01 | 2042 | 246666 | Koponen Visa | Perttelin Peikot |
51 | 18.03 | 95156 | 245376 | Lehtinen Marko | Salon Vilpas |
52 | 18.05 | 21549 | 235690 | Virta Marko | Turun Suunnistajat |
53 | 18.07 | 11024 | 183900 | Nappu Juha | Turun NMKY |
54 | 18.09 | 14423 | 177806 | Kerkola Mika | Suomusjärven Sisu |
55 | 18.11 | 31555 | 209070 | Numminen Mika | Urjalan Urheilijat |
56 | 18.13 | 92888 | 69965 | Karru Antti | Vakka-Rasti |
57 | 18.15 | 39760 | 195263 | Päivike Johan | RastiPiikkiö |
58 | 18.17 | 5724 | 201264 | Suominen Jukka | Laitilan Jyske |
59 | 18.19 | 134 | 506164 | Laaksonen Petri | UNO SK |
60 | 18.21 | 20577 | 75180 | Haavisto Erkki | Turun Suunnistajat |
61 | 18.23 | 18328 | 226521 | Jaakkola Jari | Maarian Mahti |
62 | 18.25 | 21565 | 186796 | Ollonqvist Jouni | Turun Suunnistajat |
63 | 18.27 | 492 | 215361 | Helin Timo | Vakka-Rasti |
64 | 18.29 | 41521 | 222503 | Salmia Teppo | Tarpian Suunta |
65 | 18.31 | 106029 | 210615 | Lounela Kaarle | Turun Suunnistajat |
66 | 18.33 | 5681 | 188519 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu |
67 | 18.35 | 109730 | 222421 | Tenhunen Joni | Turun Metsänkävijät |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
68 | 18.53 | 39819 | 488127 | Kuokkanen Ismo | Turun Suunnistajat |
69 | 18.55 | 8385 | 210862 | Mänty Markku | Maarian Mahti |
70 | 18.57 | 9170 | 221970 | Hölsö Kari | Paimion Rasti |
71 | 18.59 | 21561 | 182507 | Holmijoki Tapani | RastiPiikkiö |
72 | 19.01 | 9138 | 215629 | Maunuksela Jari | Urjalan Urheilijat |
73 | 19.03 | 18040 | 42943 | Honkasaari Jukka | RastiPiikkiö |
74 | 19.05 | 13879 | 508297 | Kajavalta Jyrki | Turun Suunnistajat |
75 | 19.07 | 18024 | 199841 | Järvensivu Tapio | Turun Metsänkävijät |
76 | 19.09 | 101750 | 196234 | Haanpää Kari | Paimion Rasti |
77 | 19.11 | 13031 | 506564 | Köyvönen Kimmo | Maarian Mahti |
78 | 19.13 | 7002 | 235499 | Elo Jussi | Laitilan Jyske |
79 | 19.15 | 94701 | 500803 | Virtanen Kari | MS Parma |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
80 | 18.46 | 5697 | 145921 | Nummi Esko | Punkalaitumen Kunto |
81 | 18.48 | 3264 | 208595 | Viinikainen Heikki | Hirvensalon Heitto |
82 | 18.50 | 103449 | 206610 | Karhilahti Ari | Turun Suunnistajat |
83 | 18.52 | 18559 | 506565 | Vainio Kari | Turun Metsänkävijät |
84 | 18.54 | 8421 | 195400 | Saarimäki Ilkka | Angelniemen Ankkuri |
85 | 18.56 | 32436 | 208367 | Käyhkö Jaakko | RastiPiikkiö |
86 | 18.58 | 36566 | 503368 | Salonen Matti | Vakka-Rasti |
87 | 19.00 | 29904 | 199118 | Leppänen Kimmo | Hirvensalon Heitto |
88 | 19.02 | 8120 | 199346 | Keskitalo Jussi | MS Parma |
89 | 19.04 | 14415 | 506263 | Aakula Ilkka | Paimion Rasti |
90 | 19.06 | 30011 | 505050 | Arki Hannu | Turun Metsänkävijät |
91 | 19.08 | 10442 | 500376 | Virtala Arto | Laitilan Jyske |
92 | 19.10 | 104462 | 204033 | Lanne Vesa | Hiisirasti |
93 | 19.12 | 1051 | 197524 | Vuori Rauno | Angelniemen Ankkuri |
94 | 19.14 | 27170 | 197512 | Kuivala Juha | Turun Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
95 | 18.37 | 28100 | 504096 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät |
96 | 18.39 | 34185 | 232285 | Nieminen Taisto | RastiPiikkiö |
97 | 18.41 | 14404 | 181313 | Havia Jouko | Paimion Rasti |
98 | 18.43 | 23050 | 240291 | Peltola Oke | Turun Suunnistajat |
99 | 18.45 | 1442 | 235067 | Vesalainen Markku | Paimion Rasti |
100 | 18.47 | 5348 | 218395 | Alhoke Timo | Turun Metsänkävijät |
101 | 18.49 | 19338 | 176943 | Venho Kari | Maarian Mahti |
102 | 18.51 | 18763 | 137920 | Tuomola Kari | MS Parma |
103 | 18.53 | 14414 | 180594 | Röytiö Lauri | Paimion Rasti |
104 | 18.55 | 94035 | 179262 | Aarnio Seppo | RastiPiikkiö |
105 | 18.57 | 20687 | 199083 | Liimatainen Pekka | Turun Suunnistajat |
106 | 18.59 | 9773 | 221081 | Virtanen Jari | Paimion Rasti |
107 | 19.01 | 85 | 501422 | Lindroos Mårten | Kimito SF |
108 | 19.03 | 5715 | 485475 | Pakarinen Heino | Turun Metsänkävijät |
109 | 19.05 | 30817 | 502727 | Halme Tapio | Angelniemen Ankkuri |
110 | 19.07 | 24437 | 239300 | Kuivala Hannu | Turun Suunnistajat |
111 | 19.09 | 10656 | 201376 | Tamminen Pentti | Perttelin Peikot |
112 | 19.11 | 11679 | 199054 | Ritanotko Markku | Turun Metsänkävijät |
113 | 19.13 | 14416 | 223452 | Sipponen Markku | Paimion Rasti |
114 | 19.15 | 19127 | 181419 | Hongisto Keijo | Loimaan Jankko |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
115 | 18.40 | 10985 | 182758 | Mäkinen Jaakko | Angelniemen Ankkuri |
116 | 18.42 | 5717 | 223400 | Inki Pekka | Turun Metsänkävijät |
117 | 18.44 | 21490 | 199707 | Viljanen Keijo | Loimaan Jankko |
118 | 18.46 | 24670 | 148717 | Alexandersson Yngve | Närpes OK |
119 | 18.48 | 21553 | 214199 | Moisio Kalevi | Turun Suunnistajat |
120 | 18.50 | 29629 | 46175 | Virtanen Juhani | Lounais-Hämeen Rasti |
121 | 18.52 | 19810 | 199365 | Rautarae Veikko | Hirvensalon Heitto |
122 | 18.54 | 21914 | 55287 | Rantasaari Antti | Piikkiön Kehitys |
123 | 18.56 | 14411 | 214765 | Pajunen Heikki | Paimion Rasti |
124 | 18.58 | 1397 | 183059 | Hongisto Heimo | Loimaan Jankko |
125 | 19.00 | 22486 | 199643 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto |
126 | 19.02 | 515 | 232410 | Hirvonen Pentti | Turun Metsänkävijät |
127 | 19.04 | 21913 | 42842 | Vuorinen Lasse | Piikkiön Kehitys |
128 | 19.06 | 94088 | 217526 | Mattila Erkki | Maarian Mahti |
129 | 19.08 | 9201 | 197502 | Villberg Hannu | Salon Viesti |
130 | 19.10 | 21900 | 210046 | Loukonen Veikko | Piikkiön Kehitys |
131 | 19.12 | 13727 | 114578 | Koistinen Leo | Vakka-Rasti |
132 | 19.14 | 35083 | 222236 | Kallio Erkki | Loimaan Jankko |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
133 | 18.31 | 25648 | 502306 | Kleemola Pauli | Perttelin Peikot |
134 | 18.33 | 5018 | 182732 | Rapakko Timo | Suomusjärven Sisu |
135 | 18.35 | 20367 | 199868 | Laine Erkki | Angelniemen Ankkuri |
136 | 18.37 | 11397 | 221972 | Mattsson Per-Åke | Kimito SF |
137 | 18.39 | 18150 | 245807 | Jokinen Juhani | Maarian Mahti |
138 | 18.41 | 7009 | 180562 | Verha Koitto | Vakka-Rasti |
139 | 18.43 | 15690 | 182701 | Sonkki Juhani | Paimion Rasti |
140 | 18.45 | 29954 | 508446 | Karvonen Raimo | Suomusjärven Sisu |
141 | 18.47 | 18148 | 507006 | Hedenström Rauno | Maarian Mahti |
142 | 18.49 | 13761 | 190159 | Saario Pentti | Loimaan Jankko |
143 | 18.51 | 3884 | 191849 | Holmström Bengt | Kimito SF |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
144 | 18.29 | 6926 | 43657 | Lehkonen Reijo | Maarian Mahti |
145 | 18.31 | 22499 | 199158 | Viiri Jyrki | Hirvensalon Heitto |
146 | 18.33 | 6999 | 245403 | Kaitio Risto | Maarian Mahti |
147 | 18.35 | 8151 | 240298 | Laavainen Matti | MS Parma |
148 | 18.37 | 3792 | 215522 | Heikkilä Mikko | Maarian Mahti |
149 | 18.39 | 17102 | 506880 | Kuutti Jorma | Perttelin Peikot |
150 | 18.41 | 18102 | 505756 | Joonas Risto | Maarian Mahti |
151 | 18.43 | 307 | 185066 | Saario Seppo | MS Parma |
152 | 18.45 | 18108 | 214763 | Tamminen Heikki | Maarian Mahti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
153 | 18.01 | 28514 | 222897 | Helin Raimo | Maarian Mahti |
154 | 18.03 | 18039 | 42944 | Honkasaari Antti | RastiPiikkiö |
155 | 18.05 | 5005 | 182975 | Liski Eero | Salon Viesti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
156 | 19.11 | 26744 | 199017 | Kerkola Teemu | Suomusjärven Sisu |
157 | 19.13 | 27247 | 222459 | Fingerroos Sebastian | Paimion Rasti |
158 | 19.15 | 38376 | 168887 | Päivike Jaakko | RastiPiikkiö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
159 | 18.00 | 3094 | 222510 | Arola Topias | Paimion Rasti |
160 | 18.02 | 35236 | 195113 | Reiman Antti | Angelniemen Ankkuri |
161 | 18.04 | 35311 | 505028 | Haanpää Klaus | Paimion Rasti |
162 | 18.06 | 19905 | 222458 | Fingerroos Casper | Paimion Rasti |
163 | 18.08 | 90829 | 507283 | Lohtander Aleksi | Rasti-Lukko |
164 | 18.10 | 94726 | 208351 | Haapala Tuomo | Paimion Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
165 | 18.23 | 102033 | 202736 | Paananen Joonas | Turun Suunnistajat |
166 | 18.25 | 39706 | 508634 | Välimaa Aleksi | Rasti 88 |
167 | 18.27 | 38068 | 502107 | Haanpää Leo | Paimion Rasti |
168 | 18.29 | 93445 | 506871 | Jalonen Aapo | MS Parma |
169 | 18.31 | 36533 | 227210 | Virtanen Aapo | Paimion Rasti |
170 | 18.33 | 38228 | 506580 | Holmroos Sakari | Turun Suunnistajat |
171 | 18.35 | 94666 | 192877 | Ankelo Jussi | MS Parma |
172 | 18.37 | 94724 | 501286 | Axelin Eelis | Paimion Rasti |
173 | 18.39 | 91166 | Kalliokoski Oskari | Turun Suunnistajat | |
174 | 18.41 | 38393 | 235568 | Ylimaa Juho | Angelniemen Ankkuri |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
175 | 18.51 | 107290 | 239977 | Isosaari Antti | MS Parma |
176 | 18.53 | 106380 | 208911 | Seppä Elias | Angelniemen Ankkuri |
177 | 18.55 | 97192 | 208350 | Lindroos Elias | Pargas IF |
178 | 18.57 | 111864 | 232303 | Kuusisto Vilho | Turun Suunnistajat |
179 | 18.59 | 101092 | 183827 | Haapala Juuso | Paimion Rasti |
180 | 19.01 | 98000 | 207091 | Aalto Lauri | MS Parma |
181 | 19.03 | 18925 | 226325 | Fritzen Florian | Lynx |
182 | 19.05 | 104131 | 229852 | Vaho Pyry | Turun Suunnistajat |
183 | 19.07 | 115484 | 506584 | Hannula Luka | Paimion Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
318 | 18.25 | 110980 | 236717 | Heikinmaa Aapeli | Paimion Rasti |
184 | 18.28 | 104504 | 231623 | Kääntönen Arttu | MS Parma |
185 | 18.30 | 114695 | 508792 | Rikkonen Joonas | Turun Suunnistajat |
186 | 18.32 | 107580 | 505448 | Virtanen Onni | Angelniemen Ankkuri |
187 | 18.34 | 105727 | 503413 | Hannula Hugo Eemil | Paimion Rasti |
188 | 18.36 | 111383 | 500701 | Granström Paavo | Turun Suunnistajat |
189 | 18.38 | 107289 | 239960 | Isosaari Aarne | MS Parma |
190 | 18.40 | 101975 | 221736 | Virtanen Topi | Paimion Rasti |
191 | 18.42 | 98926 | 222492 | Kuuttila Daniel | Turun Suunnistajat |
192 | 18.44 | 110680 | 238523 | Lamminmäki Aaro | MS Parma |
193 | 18.46 | 107582 | 507129 | Söyrilä Leevi | Angelniemen Ankkuri |
194 | 18.48 | 114945 | Annunen Axel | Turun Suunnistajat | |
195 | 18.50 | 104480 | 503388 | Oksa Sampo | Paimion Rasti |
196 | 18.52 | 106761 | 506541 | Juva Juho | Angelniemen Ankkuri |
197 | 18.54 | 94667 | 207235 | Ankelo Tuomas | MS Parma |
198 | 18.56 | 110383 | 205912 | Nyman Matias | Turun Suunnistajat |
199 | 18.58 | 105892 | 231939 | Heinonen Janne | MS Parma |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
200 | 18.17 | 28567 | 245537 | Lainio Ilona | Turun Suunnistajat |
201 | 18.19 | 19898 | 245801 | Tahvonen Satu | Paimion Rasti |
202 | 18.21 | 22069 | 50473 | Bäck Sabina | IF Femman |
203 | 18.23 | 28346 | 192045 | Jalava Enni | Turun Suunnistajat |
204 | 18.25 | 2465 | 504872 | Lindeqvist Katri | Paimion Rasti |
205 | 18.27 | 34025 | 214228 | Mäkelä Joosefiina | Angelniemen Ankkuri |
206 | 18.29 | 692 | 190337 | Portin Laura | Pargas IF |
207 | 18.31 | 104426 | 209229 | Etu-Huitti Tanja | Maarian Mahti |
208 | 18.33 | 11181 | 500935 | Julkunen Sonja | Turun Suunnistajat |
209 | 18.35 | 28870 | 507148 | Autio Päivi | Hiisirasti |
210 | 18.37 | 1034 | 501760 | Liimatainen Anni | Turun Suunnistajat |
211 | 18.39 | 96082 | 246441 | Laitinen Salla | Paimion Rasti |
212 | 18.41 | 10277 | 503020 | Jerkku Laura | Turun Suunnistajat |
213 | 18.43 | 112487 | 159037 | Dvorianskaia Anna | Hiisirasti |
214 | 18.45 | 15197 | 505148 | Yliluikki Henna | Angelniemen Ankkuri |
215 | 18.47 | 2792 | 227796 | Pensas Johanna | Turun Suunnistajat |
216 | 18.49 | 6479 | 504770 | Dambe Inga | Paimion Rasti |
217 | 18.51 | 9087 | 89267 | Haavisto Emmi | Turun Suunnistajat |
218 | 18.53 | 3063 | 505892 | Reponen Milka | Paimion Rasti |
219 | 18.55 | 28526 | 507008 | Rintanen Heini | Turun Suunnistajat |
220 | 18.57 | 17671 | 223333 | Salmi Anna | Maarian Mahti |
221 | 18.59 | 103450 | 206623 | Karhilahti Karoliina | Turun Suunnistajat |
222 | 19.01 | 25904 | 500097 | Ylikylä Sanna | Angelniemen Ankkuri |
223 | 19.03 | 94687 | 140272 | Somova Inna | Hiisirasti |
224 | 19.05 | 29676 | 203206 | Haapasaari Ilona | Turun Suunnistajat |
225 | 19.07 | 90979 | 504138 | Ankelo Elsa | MS Parma |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
226 | 18.01 | 110268 | 232477 | Kaarto Hanna | Rasti 88 |
227 | 18.03 | 115842 | 201467 | Mikkola Sanna | Turun Metsänkävijät |
228 | 18.05 | 29959 | 222288 | Karvonen Tiina | Someron Esa |
229 | 18.07 | 1920 | 140339 | Sinkkonen Tuula | Rasti 88 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
230 | 18.00 | 92889 | 75636 | Karru Tuulikki | Vakka-Rasti |
231 | 18.02 | 104649 | 244395 | Seppänen Minna | Rasti 88 |
232 | 18.04 | 37326 | 186732 | Huhtala Maija | Turun Suunnistajat |
233 | 18.06 | 29703 | 84051 | Fingerroos Meri | Paimion Rasti |
234 | 18.08 | 39433 | 207213 | Granroth Tanja | Salon Vilpas |
235 | 18.10 | 6480 | 180977 | Dambe Signe | Paimion Rasti |
236 | 18.12 | 19946 | 186535 | Härkönen Marjo | Salon Vilpas |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
237 | 18.24 | 2833 | 203979 | Kyläkoski Reetta | Turun Suunnistajat |
238 | 18.26 | 3868 | 205421 | Velema Riikka | Rasti 88 |
239 | 18.28 | 35653 | 154760 | Päivike Satu | RastiPiikkiö |
240 | 18.30 | 110226 | 232335 | Pekkola Annika | Maarian Mahti |
241 | 18.32 | 103698 | 191460 | Hirvonen Riitta | Vakka-Rasti |
242 | 18.34 | 21570 | 89324 | Kiili Hanna | Angelniemen Ankkuri |
243 | 18.36 | 5026 | 222943 | Valkonen Sanna | Turun Suunnistajat |
244 | 18.38 | 8956 | 156561 | Välimaa Tuija | Rasti 88 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
245 | 18.00 | 20573 | 75177 | Haavisto Lotta | Turun Suunnistajat |
246 | 18.02 | 17974 | 228700 | Reiman Anu | Angelniemen Ankkuri |
247 | 18.04 | 21916 | 214276 | Pyökäri Susanna | RastiPiikkiö |
248 | 18.06 | 18034 | 48041 | Hölsö Jaana | Paimion Rasti |
249 | 18.08 | 6737 | 215381 | Kerkola Tiina | Suomusjärven Sisu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
250 | 18.14 | 123 | 181475 | Sipponen Eija | Paimion Rasti |
251 | 18.16 | 12557 | 226605 | Henttonen Elina | Hirvensalon Heitto |
252 | 18.18 | 6076 | 506129 | Miettinen Päivi | Vakka-Rasti |
253 | 18.20 | 97034 | 58946 | Järvinen Anne | RastiPiikkiö |
254 | 18.22 | 29903 | 199062 | Leppänen Satu | Hirvensalon Heitto |
255 | 18.24 | 18374 | 200109 | Sulavuori Eija | Turun Metsänkävijät |
256 | 18.26 | 9222 | 147321 | Hyytiäinen Tarja | RastiPiikkiö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
257 | 18.00 | 1809 | 505552 | Pelto-Huikko Anne | Hiisirasti |
258 | 18.02 | 331 | 244396 | Sarkki Raija | Perttelin Peikot |
259 | 18.04 | 38116 | 503134 | Saarimäki Helena | Angelniemen Ankkuri |
260 | 18.06 | 12662 | 81779 | Mannonen Jaana | Perttelin Peikot |
261 | 18.08 | 305 | 507110 | Lähteenmäki Pirjo | Paimion Rasti |
262 | 18.10 | 34486 | 180405 | Hovirinta Marjo | Turun Metsänkävijät |
263 | 18.12 | 1612 | 245260 | Kivioja Pirjo | Salon Vilpas |
264 | 18.14 | 106813 | 202729 | Uusitalo Hannele | Loimaan Jankko |
265 | 18.16 | 2346 | 501174 | Henriksson Ann-Catherine | Pargas IF |
266 | 18.18 | 375 | 208142 | Moilanen Kirsti | Maarian Mahti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
267 | 18.01 | 28851 | 196719 | Sipponen Airi | Paimion Rasti |
268 | 18.03 | 765 | 199262 | Saari Irmeli | Hirvensalon Heitto |
269 | 18.05 | 834 | 501652 | Metsämäki Leena | Turun Suunnistajat |
270 | 18.07 | 18047 | 229229 | Toikka Riitta | RastiPiikkiö |
271 | 18.09 | 30655 | 508399 | Kukkonen Marja | Raja-Karjalan Suunnistajat |
272 | 18.11 | 25716 | 199149 | Salmenoja Hely | Hirvensalon Heitto |
273 | 18.13 | 28394 | 501810 | Kalliola Pirkko | Maarian Mahti |
274 | 18.15 | 24619 | 213883 | Alexandersson Gia | Pargas IF |
275 | 18.17 | 39702 | 232287 | Ritasalo Maaria | Vakka-Rasti |
276 | 18.19 | 112576 | 231535 | Hatakko Sirpa | RastiPiikkiö |
277 | 18.21 | 29953 | 200138 | Karvonen Pirjo | Suomusjärven Sisu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
278 | 18.07 | 27740 | 197444 | Eskola Pirkko | Rasti 88 |
279 | 18.09 | 94056 | 202805 | Kurppa Pirjo | Maarian Mahti |
280 | 18.11 | 30265 | 240288 | Viiri Rauni | Hirvensalon Heitto |
281 | 18.13 | 15612 | 506365 | Kuutti Kirsti | Perttelin Peikot |
282 | 18.15 | 17965 | 214021 | Ojamaa Marja-Liisa | Salon Viesti |
283 | 18.17 | 22087 | 154088 | Verha Maija | Vakka-Rasti |
284 | 18.19 | 28499 | 239236 | Hellsten Leena | Rasti 88 |
285 | 18.21 | 13149 | 232433 | Laaksonen Raili | Suomusjärven Sisu |
286 | 18.23 | 29539 | 209175 | Rahkasuo Kaarina | Rasti 88 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12
287 | 19.02 | 35167 | 196252 | Roos Renja | Angelniemen Ankkuri |
288 | 19.04 | 33134 | 232465 | Saarinen Anu | Rasti 88 |
