Varsinais-Suomen avoin Am-keskimatka 6.5.2019
H40 | 19.11 | 31 | | 214042 | Pajula Teemu | 0 |
AngA
D14 | 18.22 | 307 | 97073 | 182786 | Ahonen Jutta | 0 |
H21 | 18.46 | 13 | 10230 | 190982 | Elo Markku | 0 |
H21 | 18.24 | 2 | 21336 | 81931 | Hakala Joel | 0 |
H65 | 19.05 | 109 | 30817 | 502727 | Halme Tapio | 0 |
H12 | 18.52 | 196 | 106761 | 506541 | Juva Juho | 0 |
D45 | 18.34 | 242 | 21570 | 89324 | Kiili Hanna | 0 |
H21 | 18.54 | 17 | 20481 | 215301 | Kommio Jere | 0 |
H75 | 18.35 | 135 | 20367 | 199868 | Laine Erkki | 0 |
D12 | 18.14 | 317 | 102802 | 235002 | Lehtinen Martta | 0 |
D12 | 18.08 | 314 | 102801 | 246516 | Lehtinen Miina | 0 |
D12 | 18.00 | 310 | 104708 | 507103 | Lehtonen Vilja | 0 |
H21 | 18.58 | 19 | 16446 | 508291 | Lindberg Mikko | 0 |
H21 | 18.42 | 11 | 2017 | 408345 | Mattila Tomi | 0 |
D21 | 18.27 | 205 | 34025 | 214228 | Mäkelä Joosefiina | 0 |
H70 | 18.40 | 115 | 10985 | 182758 | Mäkinen Jaakko | 0 |
H21 | 18.34 | 7 | 90385 | 503013 | Nummi Ilari | 0 |
H21 | 18.28 | 4 | 28088 | 238994 | Pöyhönen Petja | 0 |
H18 | 18.02 | 160 | 35236 | 195113 | Reiman Antti | 0 |
D50 | 18.02 | 246 | 17974 | 228700 | Reiman Anu | 0 |
D20 | 19.02 | 287 | 35167 | 196252 | Roos Renja | 0 |
D60 | 18.04 | 259 | 38116 | 503134 | Saarimäki Helena | 0 |
H60 | 18.54 | 84 | 8421 | 195400 | Saarimäki Ilkka | 0 |
H45 | 18.52 | 42 | 12221 | 224520 | Saastamoinen Pasi | 0 |
H14 | 18.53 | 176 | 106380 | 208911 | Seppä Elias | 0 |
H12 | 18.46 | 193 | 107582 | 507129 | Söyrilä Leevi | 0 |
H12 | 18.32 | 186 | 107580 | 505448 | Virtanen Onni | 0 |
H60 | 19.12 | 93 | 1051 | 197524 | Vuori Rauno | 0 |
D21 | 19.01 | 222 | 25904 | 500097 | Ylikylä Sanna | 0 |
D21 | 18.45 | 214 | 15197 | 505148 | Yliluikki Henna | 0 |
H16 | 18.41 | 174 | 38393 | 235568 | Ylimaa Juho | 0 |
Botnia
H45 | 18.44 | 38 | 34141 | 241681 | Nyman Jonas | 0 |
Femman
D21 | 18.21 | 202 | 22069 | 50473 | Bäck Sabina | 0 |
HaHa
H40 | 19.15 | 33 | 115822 | 202004 | Välivirta Mikko | 0 |
Hiisi
H21 | 18.56 | 18 | 113025 | 42315 | Asmolov Aleksei | 0 |
D21 | 18.35 | 209 | 28870 | 507148 | Autio Päivi | 0 |
H21 | 18.38 | 9 | 35650 | 65793 | Detkov Sergei | 0 |
D21 | 18.43 | 213 | 112487 | 159037 | Dvorianskaia Anna | 0 |
H21 | 18.32 | 6 | 32508 | 148945 | Hramov Andrei | 0 |
H60 | 19.10 | 92 | 104462 | 204033 | Lanne Vesa | 0 |
D60 | 18.00 | 257 | 1809 | 505552 | Pelto-Huikko Anne | 0 |
H45 | 18.40 | 36 | 28807 | 186338 | Rintala Rami | 0 |
D21 | 19.03 | 223 | 94687 | 140272 | Somova Inna | 0 |
HirvHe
D55 | 18.16 | 251 | 12557 | 226605 | Henttonen Elina | 0 |
H60 | 19.00 | 87 | 29904 | 199118 | Leppänen Kimmo | 0 |
D55 | 18.22 | 254 | 29903 | 199062 | Leppänen Satu | 0 |
H70 | 18.52 | 121 | 19810 | 199365 | Rautarae Veikko | 0 |
D65 | 18.03 | 268 | 765 | 199262 | Saari Irmeli | 0 |
D65 | 18.11 | 272 | 25716 | 199149 | Salmenoja Hely | 0 |
H70 | 19.00 | 125 | 22486 | 199643 | Tammisaari Pentti | 0 |
H60 | 18.48 | 81 | 3264 | 208595 | Viinikainen Heikki | 0 |
H80 | 18.31 | 145 | 22499 | 199158 | Viiri Jyrki | 0 |
D70 | 18.11 | 280 | 30265 | 240288 | Viiri Rauni | 0 |
H40 | 19.05 | 28 | 24783 | 502412 | Viiri Tapio | 0 |
KSF
H75 | 18.51 | 143 | 3884 | 191849 | Holmström Bengt | 0 |
H65 | 19.01 | 107 | 85 | 501422 | Lindroos Mårten | 0 |
H75 | 18.37 | 136 | 11397 | 221972 | Mattsson Per-Åke | 0 |
LaJy
H55 | 19.13 | 78 | 7002 | 235499 | Elo Jussi | 0 |
H50 | 18.17 | 58 | 5724 | 201264 | Suominen Jukka | 0 |
H60 | 19.08 | 91 | 10442 | 500376 | Virtala Arto | 0 |
LHR
H70 | 18.50 | 120 | 29629 | 46175 | Virtanen Juhani | 0 |
LoJa
H70 | 18.58 | 124 | 1397 | 183059 | Hongisto Heimo | 0 |
H65 | 19.15 | 114 | 19127 | 181419 | Hongisto Keijo | 0 |
H40 | 19.13 | 32 | 4607 | 197380 | Hongisto Pasi | 0 |
H70 | 19.14 | 132 | 35083 | 222236 | Kallio Erkki | 0 |
H75 | 18.49 | 142 | 13761 | 190159 | Saario Pentti | 0 |
D60 | 18.14 | 264 | 106813 | 202729 | Uusitalo Hannele | 0 |
H70 | 18.44 | 117 | 21490 | 199707 | Viljanen Keijo | 0 |
Lynx
H14 | 19.03 | 181 | 18925 | 226325 | Fritzen Florian | 0 |
MaMa
H21 | 18.36 | 8 | 115562 | 504760 | Aho Joonas | 0 |
D21 | 18.31 | 207 | 104426 | 209229 | Etu-Huitti Tanja | 0 |
H75 | 18.47 | 141 | 18148 | 507006 | Hedenström Rauno | 0 |
H80 | 18.37 | 148 | 3792 | 215522 | Heikkilä Mikko | 0 |
H85 | 18.01 | 153 | 28514 | 222897 | Helin Raimo | 0 |
H50 | 18.23 | 61 | 18328 | 226521 | Jaakkola Jari | 0 |
H75 | 18.39 | 137 | 18150 | 245807 | Jokinen Juhani | 0 |
H80 | 18.41 | 150 | 18102 | 505756 | Joonas Risto | 0 |
H80 | 18.33 | 146 | 6999 | 245403 | Kaitio Risto | 0 |
D65 | 18.13 | 273 | 28394 | 501810 | Kalliola Pirkko | 0 |
D70 | 18.09 | 279 | 94056 | 202805 | Kurppa Pirjo | 0 |
H55 | 19.11 | 77 | 13031 | 506564 | Köyvönen Kimmo | 0 |
H80 | 18.29 | 144 | 6926 | 43657 | Lehkonen Reijo | 0 |
H70 | 19.06 | 128 | 94088 | 217526 | Mattila Erkki | 0 |
D60 | 18.18 | 266 | 375 | 208142 | Moilanen Kirsti | 0 |
H45 | 18.42 | 37 | 35333 | 237300 | Mulari Valtteri | 0 |
H55 | 18.55 | 69 | 8385 | 210862 | Mänty Markku | 0 |
H21 | 18.22 | 1 | 112858 | 240296 | Palola Aleksi | 0 |
D45 | 18.30 | 240 | 110226 | 232335 | Pekkola Annika | 0 |
D21 | 18.57 | 220 | 17671 | 223333 | Salmi Anna | 0 |
H80 | 18.45 | 152 | 18108 | 214763 | Tamminen Heikki | 0 |
H65 | 18.49 | 101 | 19338 | 176943 | Venho Kari | 0 |
MSParma
H14 | 19.01 | 180 | 98000 | 207091 | Aalto Lauri | 0 |
D21 | 19.07 | 225 | 90979 | 504138 | Ankelo Elsa | 0 |
H16 | 18.35 | 171 | 94666 | 192877 | Ankelo Jussi | 0 |
H12 | 18.54 | 197 | 94667 | 207235 | Ankelo Tuomas | 0 |
H12 | 18.58 | 199 | 105892 | 231939 | Heinonen Janne | 0 |
D14 | 18.26 | 309 | 106577 | 246662 | Heinonen Sini | 0 |
H45 | 18.50 | 41 | 104929 | 192865 | Helander Mika | 0 |
H40 | 19.01 | 26 | 21389 | 501283 | Hellsten Juha | 0 |
H12 | 18.38 | 189 | 107289 | 239960 | Isosaari Aarne | 0 |
H14 | 18.51 | 175 | 107290 | 239977 | Isosaari Antti | 0 |
H16 | 18.29 | 168 | 93445 | 506871 | Jalonen Aapo | 0 |
D14 | 18.20 | 306 | 97159 | 227211 | Karttila Inkeri | 0 |
D18 | 18.55 | 294 | 96437 | 193284 | Katajamäki Emma | 0 |
H60 | 19.02 | 88 | 8120 | 199346 | Keskitalo Jussi | 0 |
D14 | 18.16 | 304 | 93464 | 142887 | Koskinen Oona | 0 |
H12 | 18.28 | 184 | 104504 | 231623 | Kääntönen Arttu | 0 |
H80 | 18.35 | 147 | 8151 | 240298 | Laavainen Matti | 0 |
H12 | 18.44 | 192 | 110680 | 238523 | Lamminmäki Aaro | 0 |
D18 | 18.45 | 289 | 38237 | 240289 | Neuvonen Noora | 0 |
D16 | 18.15 | 302 | 106022 | 505720 | Pirilä Elisa | 0 |
H80 | 18.43 | 151 | 307 | 185066 | Saario Seppo | 0 |
D18 | 18.51 | 292 | 29330 | 507241 | Salmia Tessa | 0 |
H65 | 18.51 | 102 | 18763 | 137920 | Tuomola Kari | 0 |
H55 | 19.15 | 79 | 94701 | 500803 | Virtanen Kari | 0 |
NOK
H70 | 18.46 | 118 | 24670 | 148717 | Alexandersson Yngve | 0 |
PertPe
H45 | 18.48 | 40 | 25646 | 506995 | Kleemola Jari | 0 |
H75 | 18.31 | 133 | 25648 | 502306 | Kleemola Pauli | 0 |
H50 | 18.01 | 50 | 2042 | 246666 | Koponen Visa | 0 |
H80 | 18.39 | 149 | 17102 | 506880 | Kuutti Jorma | 0 |
D70 | 18.13 | 281 | 15612 | 506365 | Kuutti Kirsti | 0 |
D60 | 18.06 | 260 | 12662 | 81779 | Mannonen Jaana | 0 |
H35 | 18.24 | 23 | 110326 | 217512 | Pajunen Jari | 0 |
D60 | 18.02 | 258 | 331 | 244396 | Sarkki Raija | 0 |
H65 | 19.09 | 111 | 10656 | 201376 | Tamminen Pentti | 0 |
H21 | 18.48 | 14 | 21949 | 199985 | Yrjä Aki | 0 |
PIF
D65 | 18.15 | 274 | 24619 | 213883 | Alexandersson Gia | 0 |
D60 | 18.16 | 265 | 2346 | 501174 | Henriksson Ann-Catherine | 0 |
H45 | 18.58 | 45 | 36468 | 504255 | Honkasalo Mika | 0 |
D18 | 18.47 | 290 | 39523 | 197708 | Laurén Jill | 0 |
H45 | 18.38 | 35 | 9331 | 193913 | Lauren Max | 0 |
H14 | 18.55 | 177 | 97192 | 208350 | Lindroos Elias | 0 |
D21 | 18.29 | 206 | 692 | 190337 | Portin Laura | 0 |
PiKe
H70 | 19.10 | 130 | 21900 | 210046 | Loukonen Veikko | 0 |
H70 | 18.54 | 122 | 21914 | 55287 | Rantasaari Antti | 0 |
H70 | 19.04 | 127 | 21913 | 42842 | Vuorinen Lasse | 0 |
PR
H60 | 19.04 | 89 | 14415 | 506263 | Aakula Ilkka | 0 |
H18 | 18.00 | 159 | 3094 | 222510 | Arola Topias | 0 |
H16 | 18.37 | 172 | 94724 | 501286 | Axelin Eelis | 0 |
H40 | 19.03 | 27 | 94858 | 235583 | Axelin Olli | 0 |
D21 | 18.49 | 216 | 6479 | 504770 | Dambe Inga | 0 |
D40 | 18.10 | 235 | 6480 | 180977 | Dambe Signe | 0 |
H18 | 18.06 | 162 | 19905 | 222458 | Fingerroos Casper | 0 |
D40 | 18.06 | 233 | 29703 | 84051 | Fingerroos Meri | 0 |
H20 | 19.13 | 157 | 27247 | 222459 | Fingerroos Sebastian | 0 |
D12 | 18.10 | 315 | 98842 | 222150 | Fingerroos Sofia | 0 |
H55 | 19.09 | 76 | 101750 | 196234 | Haanpää Kari | 0 |
H18 | 18.04 | 161 | 35311 | 505028 | Haanpää Klaus | 0 |
H16 | 18.27 | 167 | 38068 | 502107 | Haanpää Leo | 0 |
D16 | 18.17 | 303 | 94725 | 226470 | Haapala Jaana | 0 |
H14 | 18.59 | 179 | 101092 | 183827 | Haapala Juuso | 0 |
H18 | 18.10 | 164 | 94726 | 208351 | Haapala Tuomo | 0 |
H12 | 18.34 | 187 | 105727 | 503413 | Hannula Hugo Eemil | 0 |
H14 | 19.07 | 183 | 115484 | 506584 | Hannula Luka | 0 |
H65 | 18.41 | 97 | 14404 | 181313 | Havia Jouko | 0 |
H12 | 18.25 | 318 | 110980 | 236717 | Heikinmaa Aapeli | 0 |
D50 | 18.06 | 248 | 18034 | 48041 | Hölsö Jaana | 0 |
H55 | 18.57 | 70 | 9170 | 221970 | Hölsö Kari | 0 |
H35 | 18.22 | 22 | 5825 | 198283 | Jääoja Jussi | 0 |
D21 | 18.39 | 211 | 96082 | 246441 | Laitinen Salla | 0 |
D16 | 18.09 | 299 | 105840 | 207056 | Lehtinen Jenna | 0 |
D16 | 18.01 | 295 | 115092 | 56420 | Leppäaho Pinja | 0 |
D21 | 18.25 | 204 | 2465 | 504872 | Lindeqvist Katri | 0 |
D16 | 18.05 | 297 | 109671 | 501762 | Loukola Suvi | 0 |
D60 | 18.08 | 261 | 305 | 507110 | Lähteenmäki Pirjo | 0 |
H40 | 18.59 | 25 | 4372 | 203984 | Oksa Jukka | 0 |
H12 | 18.50 | 195 | 104480 | 503388 | Oksa Sampo | 0 |
H70 | 18.56 | 123 | 14411 | 214765 | Pajunen Heikki | 0 |
D21 | 18.53 | 218 | 3063 | 505892 | Reponen Milka | 0 |
H45 | 19.06 | 49 | 14447 | 244973 | Röytiö Jaakko | 0 |
H65 | 18.53 | 103 | 14414 | 180594 | Röytiö Lauri | 0 |
D65 | 18.01 | 267 | 28851 | 196719 | Sipponen Airi | 0 |
D55 | 18.14 | 250 | 123 | 181475 | Sipponen Eija | 0 |
H65 | 19.13 | 113 | 14416 | 223452 | Sipponen Markku | 0 |
H75 | 18.43 | 139 | 15690 | 182701 | Sonkki Juhani | 0 |
H45 | 19.02 | 47 | 29694 | 506434 | Suominen Juha | 0 |
D21 | 18.19 | 201 | 19898 | 245801 | Tahvonen Satu | 0 |
H40 | 19.07 | 29 | 114659 | 507298 | Tranberg Saku | 0 |
D12 | 18.04 | 312 | 115471 | 508108 | Wahlsten Fanny | 0 |
D16 | 18.13 | 301 | 108359 | 500669 | Wahlsten Vilma | 0 |
H65 | 18.45 | 99 | 1442 | 235067 | Vesalainen Markku | 0 |
H16 | 18.31 | 169 | 36533 | 227210 | Virtanen Aapo | 0 |
H65 | 18.59 | 106 | 9773 | 221081 | Virtanen Jari | 0 |
H12 | 18.40 | 190 | 101975 | 221736 | Virtanen Topi | 0 |
PunKu
H60 | 18.46 | 80 | 5697 | 145921 | Nummi Esko | 0 |
RaKaS
D65 | 18.09 | 271 | 30655 | 508399 | Kukkonen Marja | 0 |
RaLu
H18 | 18.08 | 163 | 90829 | 507283 | Lohtander Aleksi | 0 |
D16 | 18.03 | 296 | 90830 | 243004 | Lohtander Ilona | 0 |
RaPi
H65 | 18.55 | 104 | 94035 | 179262 | Aarnio Seppo | 0 |
D65 | 18.19 | 276 | 112576 | 231535 | Hatakko Sirpa | 0 |
H55 | 18.59 | 71 | 21561 | 182507 | Holmijoki Tapani | 0 |
H85 | 18.03 | 154 | 18039 | 42944 | Honkasaari Antti | 0 |
H55 | 19.03 | 73 | 18040 | 42943 | Honkasaari Jukka | 0 |
D55 | 18.26 | 256 | 9222 | 147321 | Hyytiäinen Tarja | 0 |
D55 | 18.20 | 253 | 97034 | 58946 | Järvinen Anne | 0 |
H60 | 18.56 | 85 | 32436 | 208367 | Käyhkö Jaakko | 0 |
H65 | 18.39 | 96 | 34185 | 232285 | Nieminen Taisto | 0 |
H45 | 19.00 | 46 | 4680 | 229872 | Puustinen Terho | 0 |
D50 | 18.04 | 247 | 21916 | 214276 | Pyökäri Susanna | 0 |
H20 | 19.15 | 158 | 38376 | 168887 | Päivike Jaakko | 0 |
H50 | 18.15 | 57 | 39760 | 195263 | Päivike Johan | 0 |
D45 | 18.28 | 239 | 35653 | 154760 | Päivike Satu | 0 |
D65 | 18.07 | 270 | 18047 | 229229 | Toikka Riitta | 0 |
Rasti88
D70 | 18.07 | 278 | 27740 | 197444 | Eskola Pirkko | 0 |
D70 | 18.19 | 284 | 28499 | 239236 | Hellsten Leena | 0 |
D35 | 18.01 | 226 | 110268 | 232477 | Kaarto Hanna | 0 |
D70 | 18.23 | 286 | 29539 | 209175 | Rahkasuo Kaarina | 0 |
D20 | 19.04 | 288 | 33134 | 232465 | Saarinen Anu | 0 |
D18 | 18.53 | 293 | 90338 | 248818 | Saarinen Sini | 0 |
D40 | 18.02 | 231 | 104649 | 244395 | Seppänen Minna | 0 |
D35 | 18.07 | 229 | 1920 | 140339 | Sinkkonen Tuula | 0 |
D45 | 18.26 | 238 | 3868 | 205421 | Velema Riikka | 0 |
H16 | 18.25 | 166 | 39706 | 508634 | Välimaa Aleksi | 0 |
D45 | 18.38 | 244 | 8956 | 156561 | Välimaa Tuija | 0 |
SalVie
H85 | 18.05 | 155 | 5005 | 182975 | Liski Eero | 0 |
D70 | 18.15 | 282 | 17965 | 214021 | Ojamaa Marja-Liisa | 0 |
H70 | 19.08 | 129 | 9201 | 197502 | Villberg Hannu | 0 |
SalVil
D40 | 18.08 | 234 | 39433 | 207213 | Granroth Tanja | 0 |
D40 | 18.12 | 236 | 19946 | 186535 | Härkönen Marjo | 0 |
H40 | 19.09 | 30 | 102071 | 202811 | Jokiniemi Juuso | 0 |
D60 | 18.12 | 263 | 1612 | 245260 | Kivioja Pirjo | 0 |
H45 | 18.56 | 44 | 113784 | 205420 | Kåla Tom | 0 |
H50 | 18.03 | 51 | 95156 | 245376 | Lehtinen Marko | 0 |
SomEsa
H35 | 18.20 | 21 | 39769 | 197472 | Kankare Mikko | 0 |
D35 | 18.05 | 228 | 29959 | 222288 | Karvonen Tiina | 0 |
SuSi
H45 | 18.36 | 34 | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | 0 |
D65 | 18.21 | 277 | 29953 | 200138 | Karvonen Pirjo | 0 |
H75 | 18.45 | 140 | 29954 | 508446 | Karvonen Raimo | 0 |
H50 | 18.09 | 54 | 14423 | 177806 | Kerkola Mika | 0 |
H21 | 18.30 | 5 | 5649 | 182730 | Kerkola Nico | 0 |
H20 | 19.11 | 156 | 26744 | 199017 | Kerkola Teemu | 0 |
D50 | 18.08 | 249 | 6737 | 215381 | Kerkola Tiina | 0 |
D70 | 18.21 | 285 | 13149 | 232433 | Laaksonen Raili | 0 |
H45 | 19.04 | 48 | 5754 | 505663 | Lehtonen Tero | 0 |
H75 | 18.33 | 134 | 5018 | 182732 | Rapakko Timo | 0 |
H50 | 18.33 | 66 | 5681 | 188519 | Yliluikki Matti | 0 |
TarpSu
D12 | 18.02 | 311 | 95699 | 215501 | Salmia Kaisla | 0 |
H50 | 18.29 | 64 | 41521 | 222503 | Salmia Teppo | 0 |
TP
H21 | 18.50 | 15 | 14026 | 218361 | Kuukka Anton | 0 |
TuMe
H65 | 18.47 | 100 | 5348 | 218395 | Alhoke Timo | 0 |
H60 | 19.06 | 90 | 30011 | 505050 | Arki Hannu | 0 |
H21 | 18.44 | 12 | 39165 | 200103 | Arki Vesa | 0 |
H65 | 18.37 | 95 | 28100 | 504096 | Helkkula Rauli | 0 |
H70 | 19.02 | 126 | 515 | 232410 | Hirvonen Pentti | 0 |
D60 | 18.10 | 262 | 34486 | 180405 | Hovirinta Marjo | 0 |
H70 | 18.42 | 116 | 5717 | 223400 | Inki Pekka | 0 |
H55 | 19.07 | 75 | 18024 | 199841 | Järvensivu Tapio | 0 |
H45 | 18.46 | 39 | 9998 | 184920 | Kääriäinen Sami | 0 |
H21 | 18.26 | 3 | 110437 | 222234 | Levälehto Riku | 0 |
D35 | 18.03 | 227 | 115842 | 201467 | Mikkola Sanna | 0 |
H35 | 18.18 | 20 | 112437 | 210080 | Mäki Tero | 0 |
H65 | 19.03 | 108 | 5715 | 485475 | Pakarinen Heino | 0 |
H65 | 19.11 | 112 | 11679 | 199054 | Ritanotko Markku | 0 |
H35 | 18.26 | 24 | 112953 | 507123 | Saarinen Villiam | 0 |
D55 | 18.24 | 255 | 18374 | 200109 | Sulavuori Eija | 0 |
H50 | 18.35 | 67 | 109730 | 222421 | Tenhunen Joni | 0 |
H60 | 18.52 | 83 | 18559 | 506565 | Vainio Kari | 0 |
TuNMKY
H50 | 18.07 | 53 | 11024 | 183900 | Nappu Juha | 0 |
TuS
H12 | 18.48 | 194 | 114945 | | Annunen Axel | 0 |
H12 | 18.36 | 188 | 111383 | 500701 | Granström Paavo | 0 |
D21 | 19.05 | 224 | 29676 | 203206 | Haapasaari Ilona | 0 |
D21 | 18.51 | 217 | 9087 | 89267 | Haavisto Emmi | 0 |
H50 | 18.21 | 60 | 20577 | 75180 | Haavisto Erkki | 0 |
D50 | 18.00 | 245 | 20573 | 75177 | Haavisto Lotta | 0 |
H45 | 18.54 | 43 | 94750 | 206670 | Holmroos Joni | 0 |
H16 | 18.33 | 170 | 38228 | 506580 | Holmroos Sakari | 0 |
D12 | 18.12 | 316 | 105161 | 500335 | Huhtala Lotta | 0 |
D40 | 18.04 | 232 | 37326 | 186732 | Huhtala Maija | 0 |
D21 | 18.23 | 203 | 28346 | 192045 | Jalava Enni | 0 |
D21 | 18.41 | 212 | 10277 | 503020 | Jerkku Laura | 0 |
D21 | 18.33 | 208 | 11181 | 500935 | Julkunen Sonja | 0 |
D14 | 18.24 | 308 | 112501 | 505136 | Kaattari Aino | 0 |
H55 | 19.05 | 74 | 13879 | 508297 | Kajavalta Jyrki | 0 |
H16 | 18.39 | 173 | 91166 | | Kalliokoski Oskari | 0 |
H60 | 18.50 | 82 | 103449 | 206610 | Karhilahti Ari | 0 |
D21 | 18.59 | 221 | 103450 | 206623 | Karhilahti Karoliina | 0 |
H21 | 19.00 | 319 | | 504921 | Key Aston | 0 |
H65 | 19.07 | 110 | 24437 | 239300 | Kuivala Hannu | 0 |
H60 | 19.14 | 94 | 27170 | 197512 | Kuivala Juha | 0 |
H55 | 18.53 | 68 | 39819 | 488127 | Kuokkanen Ismo | 0 |
H14 | 18.57 | 178 | 111864 | 232303 | Kuusisto Vilho | 0 |
H12 | 18.42 | 191 | 98926 | 222492 | Kuuttila Daniel | 0 |
D14 | 18.18 | 305 | 102140 | 502834 | Kyläkoski Elli | 0 |
D45 | 18.24 | 237 | 2833 | 203979 | Kyläkoski Reetta | 0 |
D21 | 18.17 | 200 | 28567 | 245537 | Lainio Ilona | 0 |
D21 | 18.37 | 210 | 1034 | 501760 | Liimatainen Anni | 0 |
H65 | 18.57 | 105 | 20687 | 199083 | Liimatainen Pekka | 0 |
D18 | 18.49 | 291 | 103942 | 209091 | Lounela Alina | 0 |
H50 | 18.31 | 65 | 106029 | 210615 | Lounela Kaarle | 0 |
D65 | 18.05 | 269 | 834 | 501652 | Metsämäki Leena | 0 |
H70 | 18.48 | 119 | 21553 | 214199 | Moisio Kalevi | 0 |
D12 | 18.06 | 313 | 111384 | 503862 | Mäkelä Ella | 0 |
H21 | 18.52 | 16 | 97864 | 180632 | Nummelin Oskari | 0 |
H12 | 18.56 | 198 | 110383 | 205912 | Nyman Matias | 0 |
H50 | 18.25 | 62 | 21565 | 186796 | Ollonqvist Jouni | 0 |
H16 | 18.23 | 165 | 102033 | 202736 | Paananen Joonas | 0 |
H65 | 18.43 | 98 | 23050 | 240291 | Peltola Oke | 0 |
D21 | 18.47 | 215 | 2792 | 227796 | Pensas Johanna | 0 |
H21 | 18.40 | 10 | 107535 | 231116 | Pesola Heikki | 0 |
D16 | 18.07 | 298 | 102030 | 502722 | Rantala Henna | 0 |
H12 | 18.30 | 185 | 114695 | 508792 | Rikkonen Joonas | 0 |
D21 | 18.55 | 219 | 28526 | 507008 | Rintanen Heini | 0 |
H14 | 19.05 | 182 | 104131 | 229852 | Vaho Pyry | 0 |
D45 | 18.36 | 243 | 5026 | 222943 | Valkonen Sanna | 0 |
H50 | 18.05 | 52 | 21549 | 235690 | Virta Marko | 0 |
UNO
H50 | 18.19 | 59 | 134 | 506164 | Laaksonen Petri | 0 |
UrjU
H55 | 19.01 | 72 | 9138 | 215629 | Maunuksela Jari | 0 |
H50 | 18.11 | 55 | 31555 | 209070 | Numminen Mika | 0 |
VaRa
H50 | 18.27 | 63 | 492 | 215361 | Helin Timo | 0 |
D45 | 18.32 | 241 | 103698 | 191460 | Hirvonen Riitta | 0 |
H50 | 18.13 | 56 | 92888 | 69965 | Karru Antti | 0 |
D40 | 18.00 | 230 | 92889 | 75636 | Karru Tuulikki | 0 |
H70 | 19.12 | 131 | 13727 | 114578 | Koistinen Leo | 0 |
D55 | 18.18 | 252 | 6076 | 506129 | Miettinen Päivi | 0 |
D65 | 18.17 | 275 | 39702 | 232287 | Ritasalo Maaria | 0 |
H60 | 18.58 | 86 | 36566 | 503368 | Salonen Matti | 0 |
H75 | 18.41 | 138 | 7009 | 180562 | Verha Koitto | 0 |
D70 | 18.17 | 283 | 22087 | 154088 | Verha Maija | 0 |
D16 | 18.11 | 300 | 99535 | 191123 | Vuorela Peppi | 0 |