Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
1. | 15 | Kuukka Anton | Tampereen Pyrintö | 32:31 | |
2. | 6 | Hramov Andrei | Hiisirasti | 35:27 | +2:56 |
3. | 319 | Key Aston | Turun Suunnistajat | 36:34 | +4:03 |
4. | 9 | Detkov Sergei | Hiisirasti | 36:53 | +4:22 |
5. | 4 | Pöyhönen Petja | Angelniemen Ankkuri | 37:02 | +4:31 |
6. | 5 | Kerkola Nico | Suomusjärven Sisu | 38:28 | +5:57 |
7. | 16 | Nummelin Oskari | Turun Suunnistajat | 39:09 | +6:38 |
8. | 18 | Asmolov Aleksei | Hiisirasti | 39:12 | +6:41 |
9. | 11 | Mattila Tomi | Angelniemen Ankkuri | 40:31 | +8:00 |
10. | 13 | Elo Markku | Angelniemen Ankkuri | 40:52 | +8:21 |
11. | 17 | Kommio Jere | Angelniemen Ankkuri | 42:14 | +9:43 |
12. | 19 | Lindberg Mikko | Angelniemen Ankkuri | 43:52 | +11:21 |
13. | 7 | Nummi Ilari | Angelniemen Ankkuri | 47:01 | +14:30 |
14. | 3 | Levälehto Riku | Turun Metsänkävijät | 48:11 | +15:40 |
15. | 14 | Yrjä Aki | Perttelin Peikot | 48:32 | +16:01 |
16. | 1 | Palola Aleksi | Maarian Mahti | 1:01:09 | +28:38 |
17. | 12 | Arki Vesa | Turun Metsänkävijät | 1:04:51 | +32:20 |
18. | 8 | Aho Joonas | Maarian Mahti | 1:31:03 | +58:32 |
10 | Pesola Heikki | Turun Suunnistajat | Kesk. | ||
2 | Hakala Joel | Angelniemen Ankkuri | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 23 | Pajunen Jari | Perttelin Peikot | 38:12 | |
2. | 22 | Jääoja Jussi | Paimion Rasti | 38:40 | +28 |
3. | 20 | Mäki Tero | Turun Metsänkävijät | 39:16 | +1:04 |
4. | 24 | Saarinen Villiam | Turun Metsänkävijät | 42:12 | +4:00 |
Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 25 | Oksa Jukka | Paimion Rasti | 29:50 | |
2. | 26 | Hellsten Juha | MS Parma | 32:16 | +2:26 |
3. | 32 | Hongisto Pasi | Loimaan Jankko | 32:25 | +2:35 |
4. | 28 | Viiri Tapio | Hirvensalon Heitto | 36:48 | +6:58 |
5. | 33 | Välivirta Mikko | Halikon Hakoniskat | 37:59 | +8:09 |
6. | 27 | Axelin Olli | Paimion Rasti | 40:20 | +10:30 |
7. | 29 | Tranberg Saku | Paimion Rasti | 41:01 | +11:11 |
8. | 30 | Jokiniemi Juuso | Salon Vilpas | 55:34 | +25:44 |
31 | Pajula Teemu | Kesk. |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 47 | Suominen Juha | Paimion Rasti | 25:05 | |
2. | 49 | Röytiö Jaakko | Paimion Rasti | 26:30 | +1:25 |
3. | 45 | Honkasalo Mika | Pargas IF | 27:07 | +2:02 |
4. | 38 | Nyman Jonas | OK Botnia | 28:07 | +3:02 |
5. | 43 | Holmroos Joni | Turun Suunnistajat | 29:09 | +4:04 |
6. | 35 | Lauren Max | Pargas IF | 30:13 | +5:08 |
7. | 34 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu | 30:42 | +5:37 |
8. | 37 | Mulari Valtteri | Maarian Mahti | 31:05 | +6:00 |
9. | 39 | Kääriäinen Sami | Turun Metsänkävijät | 31:17 | +6:12 |
10. | 48 | Lehtonen Tero | Suomusjärven Sisu | 31:40 | +6:35 |
11. | 36 | Rintala Rami | Hiisirasti | 33:33 | +8:28 |
12. | 42 | Saastamoinen Pasi | Angelniemen Ankkuri | 35:48 | +10:43 |
13. | 40 | Kleemola Jari | Perttelin Peikot | 36:59 | +11:54 |
14. | 41 | Helander Mika | MS Parma | 37:51 | +12:46 |
15. | 44 | Kåla Tom | Salon Vilpas | 38:16 | +13:11 |
Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 66 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu | 24:18 | |
2. | 63 | Helin Timo | Vakka-Rasti | 26:44 | +2:26 |
3. | 61 | Jaakkola Jari | Maarian Mahti | 27:38 | +3:20 |
4. | 54 | Kerkola Mika | Suomusjärven Sisu | 28:36 | +4:18 |
5. | 57 | Päivike Johan | RastiPiikkiö | 29:38 | +5:20 |
6. | 52 | Virta Marko | Turun Suunnistajat | 31:02 | +6:44 |
7. | 58 | Suominen Jukka | Laitilan Jyske | 31:22 | +7:04 |
8. | 50 | Koponen Visa | Perttelin Peikot | 32:26 | +8:08 |
9. | 55 | Numminen Mika | Urjalan Urheilijat | 33:32 | +9:14 |
10. | 67 | Tenhunen Joni | Turun Metsänkävijät | 33:33 | +9:15 |
11. | 51 | Lehtinen Marko | Salon Vilpas | 36:01 | +11:43 |
12. | 56 | Karru Antti | Vakka-Rasti | 38:45 | +14:27 |
13. | 64 | Salmia Teppo | Tarpian Suunta | 39:10 | +14:52 |
14. | 53 | Nappu Juha | Turun NMKY | 39:12 | +14:54 |
15. | 60 | Haavisto Erkki | Turun Suunnistajat | 48:18 | +24:00 |
65 | Lounela Kaarle | Turun Suunnistajat | Kesk. |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 75 | Järvensivu Tapio | Turun Metsänkävijät | 29:22 | |
2. | 78 | Elo Jussi | Laitilan Jyske | 29:39 | +17 |
3. | 72 | Maunuksela Jari | Urjalan Urheilijat | 32:19 | +2:57 |
4. | 69 | Mänty Markku | Maarian Mahti | 32:50 | +3:28 |
5. | 76 | Haanpää Kari | Paimion Rasti | 33:50 | +4:28 |
6. | 73 | Honkasaari Jukka | RastiPiikkiö | 34:44 | +5:22 |
7. | 77 | Köyvönen Kimmo | Maarian Mahti | 36:59 | +7:37 |
8. | 68 | Kuokkanen Ismo | Turun Suunnistajat | 39:56 | +10:34 |
8. | 79 | Virtanen Kari | MS Parma | 39:56 | +10:34 |
10. | 71 | Holmijoki Tapani | RastiPiikkiö | 43:36 | +14:14 |
11. | 70 | Hölsö Kari | Paimion Rasti | 47:46 | +18:24 |
12. | 74 | Kajavalta Jyrki | Turun Suunnistajat | 47:49 | +18:27 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 86 | Salonen Matti | Vakka-Rasti | 22:01 | |
2. | 90 | Arki Hannu | Turun Metsänkävijät | 23:51 | +1:50 |
3. | 84 | Saarimäki Ilkka | Angelniemen Ankkuri | 24:02 | +2:01 |
4. | 93 | Vuori Rauno | Angelniemen Ankkuri | 24:16 | +2:15 |
5. | 91 | Virtala Arto | Laitilan Jyske | 24:50 | +2:49 |
6. | 89 | Aakula Ilkka | Paimion Rasti | 24:53 | +2:52 |
7. | 92 | Lanne Vesa | Hiisirasti | 26:17 | +4:16 |
8. | 82 | Karhilahti Ari | Turun Suunnistajat | 27:02 | +5:01 |
9. | 80 | Nummi Esko | Punkalaitumen Kunto | 28:50 | +6:49 |
10. | 88 | Keskitalo Jussi | MS Parma | 30:31 | +8:30 |
11. | 83 | Vainio Kari | Turun Metsänkävijät | 33:19 | +11:18 |
12. | 85 | Käyhkö Jaakko | RastiPiikkiö | 33:57 | +11:56 |
13. | 94 | Kuivala Juha | Turun Suunnistajat | 37:19 | +15:18 |
14. | 87 | Leppänen Kimmo | Hirvensalon Heitto | 41:41 | +19:40 |
Lähti: 20, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 109 | Halme Tapio | Angelniemen Ankkuri | 21:17 | |
2. | 108 | Pakarinen Heino | Turun Metsänkävijät | 21:39 | +22 |
3. | 112 | Ritanotko Markku | Turun Metsänkävijät | 22:17 | +1:00 |
4. | 95 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät | 23:09 | +1:52 |
5. | 106 | Virtanen Jari | Paimion Rasti | 24:04 | +2:47 |
6. | 113 | Sipponen Markku | Paimion Rasti | 24:59 | +3:42 |
7. | 101 | Venho Kari | Maarian Mahti | 25:06 | +3:49 |
8. | 110 | Kuivala Hannu | Turun Suunnistajat | 25:51 | +4:34 |
9. | 103 | Röytiö Lauri | Paimion Rasti | 26:10 | +4:53 |
10. | 114 | Hongisto Keijo | Loimaan Jankko | 26:47 | +5:30 |
11. | 107 | Lindroos Mårten | Kimito SF | 27:28 | +6:11 |
12. | 100 | Alhoke Timo | Turun Metsänkävijät | 27:40 | +6:23 |
13. | 111 | Tamminen Pentti | Perttelin Peikot | 27:58 | +6:41 |
14. | 105 | Liimatainen Pekka | Turun Suunnistajat | 28:25 | +7:08 |
15. | 99 | Vesalainen Markku | Paimion Rasti | 28:46 | +7:29 |
16. | 102 | Tuomola Kari | MS Parma | 28:56 | +7:39 |
17. | 104 | Aarnio Seppo | RastiPiikkiö | 30:02 | +8:45 |
18. | 96 | Nieminen Taisto | RastiPiikkiö | 33:35 | +12:18 |
97 | Havia Jouko | Paimion Rasti | Kesk. | ||
98 | Peltola Oke | Turun Suunnistajat | Kesk. |
Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
1. | 130 | Loukonen Veikko | Piikkiön Kehitys | 19:40 | |
2. | 127 | Vuorinen Lasse | Piikkiön Kehitys | 22:32 | +2:52 |
3. | 123 | Pajunen Heikki | Paimion Rasti | 23:20 | +3:40 |
4. | 131 | Koistinen Leo | Vakka-Rasti | 24:34 | +4:54 |
5. | 119 | Moisio Kalevi | Turun Suunnistajat | 25:16 | +5:36 |
6. | 118 | Alexandersson Yngve | Närpes OK | 25:52 | +6:12 |
7. | 122 | Rantasaari Antti | Piikkiön Kehitys | 25:58 | +6:18 |
8. | 120 | Virtanen Juhani | Lounais-Hämeen Rasti | 26:06 | +6:26 |
9. | 121 | Rautarae Veikko | Hirvensalon Heitto | 27:12 | +7:32 |
10. | 132 | Kallio Erkki | Loimaan Jankko | 27:22 | +7:42 |
11. | 124 | Hongisto Heimo | Loimaan Jankko | 27:31 | +7:51 |
12. | 125 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto | 28:11 | +8:31 |
13. | 117 | Viljanen Keijo | Loimaan Jankko | 28:29 | +8:49 |
14. | 129 | Villberg Hannu | Salon Viesti | 28:37 | +8:57 |
15. | 116 | Inki Pekka | Turun Metsänkävijät | 28:46 | +9:06 |
16. | 115 | Mäkinen Jaakko | Angelniemen Ankkuri | 32:20 | +12:40 |
128 | Mattila Erkki | Maarian Mahti | Kesk. | ||
126 | Hirvonen Pentti | Turun Metsänkävijät | Hyl. |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 134 | Rapakko Timo | Suomusjärven Sisu | 20:17 | |
2. | 140 | Karvonen Raimo | Suomusjärven Sisu | 20:53 | +36 |
3. | 137 | Jokinen Juhani | Maarian Mahti | 23:20 | +3:03 |
4. | 135 | Laine Erkki | Angelniemen Ankkuri | 23:33 | +3:16 |
5. | 141 | Hedenström Rauno | Maarian Mahti | 25:54 | +5:37 |
6. | 143 | Holmström Bengt | Kimito SF | 26:39 | +6:22 |
7. | 138 | Verha Koitto | Vakka-Rasti | 26:46 | +6:29 |
8. | 139 | Sonkki Juhani | Paimion Rasti | 30:34 | +10:17 |
9. | 136 | Mattsson Per-Åke | Kimito SF | 36:16 | +15:59 |
10. | 142 | Saario Pentti | Loimaan Jankko | 37:31 | +17:14 |
11. | 133 | Kleemola Pauli | Perttelin Peikot | 38:45 | +18:28 |
Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 145 | Viiri Jyrki | Hirvensalon Heitto | 24:56 | |
2. | 150 | Joonas Risto | Maarian Mahti | 25:33 | +37 |
3. | 151 | Saario Seppo | MS Parma | 28:11 | +3:15 |
4. | 146 | Kaitio Risto | Maarian Mahti | 29:13 | +4:17 |
5. | 148 | Heikkilä Mikko | Maarian Mahti | 30:22 | +5:26 |
6. | 147 | Laavainen Matti | MS Parma | 33:18 | +8:22 |
7. | 144 | Lehkonen Reijo | Maarian Mahti | 33:26 | +8:30 |
8. | 152 | Tamminen Heikki | Maarian Mahti | 35:11 | +10:15 |
149 | Kuutti Jorma | Perttelin Peikot | Kesk. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 155 | Liski Eero | Salon Viesti | 28:05 | |
2. | 153 | Helin Raimo | Maarian Mahti | 32:29 | +4:24 |
3. | 154 | Honkasaari Antti | RastiPiikkiö | 47:46 | +19:41 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 158 | Päivike Jaakko | RastiPiikkiö | 40:08 | |
2. | 156 | Kerkola Teemu | Suomusjärven Sisu | 41:32 | +1:24 |
3. | 157 | Fingerroos Sebastian | Paimion Rasti | 50:48 | +10:40 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 159 | Arola Topias | Paimion Rasti | 27:21 | |
2. | 163 | Lohtander Aleksi | Rasti-Lukko | 30:53 | +3:32 |
3. | 161 | Haanpää Klaus | Paimion Rasti | 31:18 | +3:57 |
4. | 162 | Fingerroos Casper | Paimion Rasti | 39:00 | +11:39 |
Lähti: 10, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 165 | Paananen Joonas | Turun Suunnistajat | 27:10 | |
2. | 170 | Holmroos Sakari | Turun Suunnistajat | 27:41 | +31 |
3. | 171 | Ankelo Jussi | MS Parma | 28:59 | +1:49 |
4. | 166 | Välimaa Aleksi | Rasti 88 | 31:05 | +3:55 |
5. | 167 | Haanpää Leo | Paimion Rasti | 33:12 | +6:02 |
6. | 172 | Axelin Eelis | Paimion Rasti | 33:34 | +6:24 |
7. | 168 | Jalonen Aapo | MS Parma | 35:54 | +8:44 |
8. | 174 | Ylimaa Juho | Angelniemen Ankkuri | 47:43 | +20:33 |
173 | Kalliokoski Oskari | Turun Suunnistajat | Kesk. | ||
169 | Virtanen Aapo | Paimion Rasti | Kesk. |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 181 | Fritzen Florian | Lynx | 21:34 | |
2. | 180 | Aalto Lauri | MS Parma | 24:05 | +2:31 |
3. | 177 | Lindroos Elias | Pargas IF | 27:17 | +5:43 |
4. | 182 | Vaho Pyry | Turun Suunnistajat | 28:08 | +6:34 |
5. | 175 | Isosaari Antti | MS Parma | 28:58 | +7:24 |
6. | 179 | Haapala Juuso | Paimion Rasti | 31:00 | +9:26 |
7. | 178 | Kuusisto Vilho | Turun Suunnistajat | 40:04 | +18:30 |
8. | 176 | Seppä Elias | Angelniemen Ankkuri | 49:06 | +27:32 |
9. | 183 | Hannula Luka | Paimion Rasti | 55:10 | +33:36 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
1. | 186 | Virtanen Onni | Angelniemen Ankkuri | 17:11 | |
2. | 320 | Vartiainen Lukas | Turun Suunnistajat | 19:23 | +2:12 |
3. | 195 | Oksa Sampo | Paimion Rasti | 21:33 | +4:22 |
4. | 192 | Lamminmäki Aaro | MS Parma | 22:11 | +5:00 |
5. | 197 | Ankelo Tuomas | MS Parma | 24:03 | +6:52 |
6. | 187 | Hannula Hugo Eemil | Paimion Rasti | 24:28 | +7:17 |
7. | 199 | Heinonen Janne | MS Parma | 25:41 | +8:30 |
8. | 190 | Virtanen Topi | Paimion Rasti | 25:55 | +8:44 |
9. | 184 | Kääntönen Arttu | MS Parma | 26:47 | +9:36 |
10. | 188 | Granström Paavo | Turun Suunnistajat | 29:08 | +11:57 |
11. | 193 | Söyrilä Leevi | Angelniemen Ankkuri | 32:01 | +14:50 |
12. | 191 | Kuuttila Daniel | Turun Suunnistajat | 33:21 | +16:10 |
13. | 318 | Heikinmaa Aapeli | Paimion Rasti | 33:44 | +16:33 |
14. | 189 | Isosaari Aarne | MS Parma | 34:42 | +17:31 |
15. | 194 | Annunen Axel | Turun Suunnistajat | 59:04 | +41:53 |
196 | Juva Juho | Angelniemen Ankkuri | Hyl. | ||
185 | Rikkonen Joonas | Turun Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 203 | Jalava Enni | Turun Suunnistajat | 30:47 | |
2. | 216 | Dambe Inga | Paimion Rasti | 32:25 | +1:38 |
3. | 209 | Autio Päivi | Hiisirasti | 33:26 | +2:39 |
4. | 218 | Reponen Milka | Paimion Rasti | 35:24 | +4:37 |
5. | 217 | Haavisto Emmi | Turun Suunnistajat | 35:45 | +4:58 |
6. | 206 | Portin Laura | Pargas IF | 35:46 | +4:59 |
7. | 213 | Dvorianskaia Anna | Hiisirasti | 35:50 | +5:03 |
8. | 201 | Tahvonen Satu | Paimion Rasti | 36:17 | +5:30 |
9. | 208 | Julkunen Sonja | Turun Suunnistajat | 36:34 | +5:47 |
10. | 222 | Ylikylä Sanna | Angelniemen Ankkuri | 36:35 | +5:48 |
11. | 204 | Lindeqvist Katri | Paimion Rasti | 36:38 | +5:51 |
12. | 223 | Somova Inna | Hiisirasti | 36:44 | +5:57 |
13. | 211 | Laitinen Salla | Paimion Rasti | 38:12 | +7:25 |
14. | 219 | Rintanen Heini | Turun Suunnistajat | 38:16 | +7:29 |
15. | 214 | Yliluikki Henna | Angelniemen Ankkuri | 39:16 | +8:29 |
16. | 224 | Haapasaari Ilona | Turun Suunnistajat | 39:43 | +8:56 |
17. | 210 | Liimatainen Anni | Turun Suunnistajat | 42:25 | +11:38 |
18. | 212 | Jerkku Laura | Turun Suunnistajat | 45:16 | +14:29 |
19. | 215 | Pensas Johanna | Turun Suunnistajat | 45:24 | +14:37 |
20. | 202 | Bäck Sabina | IF Femman | 52:54 | +22:07 |
21. | 220 | Salmi Anna | Maarian Mahti | 54:08 | +23:21 |
22. | 221 | Karhilahti Karoliina | Turun Suunnistajat | 56:09 | +25:22 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 228 | Karvonen Tiina | Someron Esa | 36:30 | |
2. | 229 | Sinkkonen Tuula | Rasti 88 | 49:16 | +12:46 |
3. | 226 | Kaarto Hanna | Rasti 88 | 1:03:08 | +26:38 |
4. | 227 | Mikkola Sanna | Turun Metsänkävijät | 1:47:56 | +1:11:26 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 232 | Huhtala Maija | Turun Suunnistajat | 27:28 | |
2. | 235 | Dambe Signe | Paimion Rasti | 27:55 | +27 |
3. | 231 | Seppänen Minna | Rasti 88 | 28:59 | +1:31 |
4. | 230 | Karru Tuulikki | Vakka-Rasti | 31:07 | +3:39 |
5. | 233 | Fingerroos Meri | Paimion Rasti | 31:39 | +4:11 |
6. | 236 | Härkönen Marjo | Salon Vilpas | 33:31 | +6:03 |
7. | 234 | Granroth Tanja | Salon Vilpas | 1:03:38 | +36:10 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 238 | Velema Riikka | Rasti 88 | 27:49 | |
2. | 243 | Valkonen Sanna | Turun Suunnistajat | 34:20 | +6:31 |
3. | 241 | Hirvonen Riitta | Vakka-Rasti | 34:29 | +6:40 |
4. | 237 | Kyläkoski Reetta | Turun Suunnistajat | 35:55 | +8:06 |
5. | 242 | Kiili Hanna | Angelniemen Ankkuri | 36:20 | +8:31 |
6. | 239 | Päivike Satu | RastiPiikkiö | 37:19 | +9:30 |
7. | 244 | Välimaa Tuija | Rasti 88 | 44:45 | +16:56 |
8. | 240 | Pekkola Annika | Maarian Mahti | 46:27 | +18:38 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 249 | Kerkola Tiina | Suomusjärven Sisu | 27:40 | |
2. | 245 | Haavisto Lotta | Turun Suunnistajat | 29:15 | +1:35 |
3. | 248 | Hölsö Jaana | Paimion Rasti | 35:06 | +7:26 |
4. | 247 | Pyökäri Susanna | RastiPiikkiö | 35:52 | +8:12 |
5. | 246 | Reiman Anu | Angelniemen Ankkuri | 39:28 | +11:48 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 251 | Henttonen Elina | Hirvensalon Heitto | 26:13 | |
2. | 250 | Sipponen Eija | Paimion Rasti | 30:26 | +4:13 |
3. | 255 | Sulavuori Eija | Turun Metsänkävijät | 33:57 | +7:44 |
4. | 256 | Hyytiäinen Tarja | RastiPiikkiö | 34:01 | +7:48 |
5. | 254 | Leppänen Satu | Hirvensalon Heitto | 40:09 | +13:56 |
6. | 252 | Miettinen Päivi | Vakka-Rasti | 41:06 | +14:53 |
253 | Järvinen Anne | RastiPiikkiö | Hyl. |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 257 | Pelto-Huikko Anne | Hiisirasti | 23:49 | |
2. | 265 | Henriksson Ann-Catherine | Pargas IF | 27:07 | +3:18 |
3. | 266 | Moilanen Kirsti | Maarian Mahti | 28:41 | +4:52 |
4. | 264 | Uusitalo Hannele | Loimaan Jankko | 29:01 | +5:12 |
5. | 263 | Kivioja Pirjo | Salon Vilpas | 31:10 | +7:21 |
6. | 259 | Saarimäki Helena | Angelniemen Ankkuri | 31:46 | +7:57 |
7. | 258 | Sarkki Raija | Perttelin Peikot | 33:19 | +9:30 |
8. | 260 | Mannonen Jaana | Perttelin Peikot | 33:50 | +10:01 |
9. | 261 | Lähteenmäki Pirjo | Paimion Rasti | 34:04 | +10:15 |
10. | 262 | Hovirinta Marjo | Turun Metsänkävijät | 35:02 | +11:13 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 273 | Kalliola Pirkko | Maarian Mahti | 22:28 | |
2. | 272 | Salmenoja Hely | Hirvensalon Heitto | 22:50 | +22 |
3. | 268 | Saari Irmeli | Hirvensalon Heitto | 24:08 | +1:40 |
4. | 274 | Alexandersson Gia | Pargas IF | 24:59 | +2:31 |
5. | 267 | Sipponen Airi | Paimion Rasti | 25:10 | +2:42 |
6. | 269 | Metsämäki Leena | Turun Suunnistajat | 33:48 | +11:20 |
7. | 277 | Karvonen Pirjo | Suomusjärven Sisu | 34:40 | +12:12 |
8. | 271 | Kukkonen Marja | Raja-Karjalan Suunnistajat | 44:05 | +21:37 |
9. | 270 | Toikka Riitta | RastiPiikkiö | 48:00 | +25:32 |
275 | Ritasalo Maaria | Vakka-Rasti | Hyl. |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 279 | Kurppa Pirjo | Maarian Mahti | 23:14 | |
2. | 286 | Rahkasuo Kaarina | Rasti 88 | 24:33 | +1:19 |
3. | 282 | Ojamaa Marja-Liisa | Salon Viesti | 27:16 | +4:02 |
4. | 283 | Verha Maija | Vakka-Rasti | 27:24 | +4:10 |
5. | 284 | Hellsten Leena | Rasti 88 | 29:02 | +5:48 |
6. | 278 | Eskola Pirkko | Rasti 88 | 29:39 | +6:25 |
7. | 281 | Kuutti Kirsti | Perttelin Peikot | 30:13 | +6:59 |
8. | 280 | Viiri Rauni | Hirvensalon Heitto | 37:03 | +13:49 |
9. | 285 | Laaksonen Raili | Suomusjärven Sisu | 37:10 | +13:56 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 287 | Roos Renja | Angelniemen Ankkuri | 41:02 | |
2. | 288 | Saarinen Anu | Rasti 88 | 46:20 | +5:18 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 290 | Laurén Jill | Pargas IF | 30:55 | |
2. | 294 | Katajamäki Emma | MS Parma | 33:32 | +2:37 |
3. | 289 | Neuvonen Noora | MS Parma | 37:35 | +6:40 |
4. | 292 | Salmia Tessa | MS Parma | 38:35 | +7:40 |
5. | 291 | Lounela Alina | Turun Suunnistajat | 39:38 | +8:43 |
6. | 293 | Saarinen Sini | Rasti 88 | 50:41 | +19:46 |
Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 298 | Rantala Henna | Turun Suunnistajat | 31:04 | |
2. | 303 | Haapala Jaana | Paimion Rasti | 33:21 | +2:17 |
3. | 302 | Pirilä Elisa | MS Parma | 35:16 | +4:12 |
4. | 301 | Wahlsten Vilma | Paimion Rasti | 45:36 | +14:32 |
5. | 295 | Leppäaho Pinja | Paimion Rasti | 47:06 | +16:02 |
6. | 300 | Vuorela Peppi | Vakka-Rasti | 54:17 | +23:13 |
7. | 299 | Lehtinen Jenna | Paimion Rasti | 54:25 | +23:21 |
297 | Loukola Suvi | Paimion Rasti | Kesk. |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 307 | Ahonen Jutta | Angelniemen Ankkuri | 26:22 | |
2. | 305 | Kyläkoski Elli | Turun Suunnistajat | 27:55 | +1:33 |
3. | 306 | Karttila Inkeri | MS Parma | 31:12 | +4:50 |
4. | 309 | Heinonen Sini | MS Parma | 36:40 | +10:18 |
5. | 304 | Koskinen Oona | MS Parma | 1:00:56 | +34:34 |
308 | Kaattari Aino | Turun Suunnistajat | Kesk. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 316 | Huhtala Lotta | Turun Suunnistajat | 20:25 | |
2. | 311 | Salmia Kaisla | Tarpian Suunta | 23:51 | +3:26 |
3. | 314 | Lehtinen Miina | Angelniemen Ankkuri | 24:26 | +4:01 |
4. | 310 | Lehtonen Vilja | Angelniemen Ankkuri | 27:17 | +6:52 |
5. | 313 | Mäkelä Ella | Turun Suunnistajat | 28:27 | +8:02 |
6. | 315 | Fingerroos Sofia | Paimion Rasti | 30:16 | +9:51 |
7. | 317 | Lehtinen Martta | Angelniemen Ankkuri | 46:42 | +26:17 |