A
1 | Sweco rakennetekniikka | |||||
Os. 1 | Pekka Wärri | 244106 | ||||
Os. 2 | Samuli Madekivi | 222312 | ||||
Os. 3 | Rainer Yli-koski | 208541 |
B
2 | RKM Helsinki | |||||
Os. 1 | Sakari Heikkinen | 254625 | ||||
Os. 2 | Jari Lahtinen | 201576 | ||||
Os. 3 | Jouko Snellman | 512100 |
C
4 | Rakentaja-Rastit ry | |||||
Os. 1 | Martti Leppälä | 48372 | ||||
Os. 2 | Jouni Moisander | 502863 | ||||
Os. 3 | Vesa Lehtimäki | 509683 | ||||
3 | RKM Helsinki | |||||
Os. 1 | Raimo Määttä | 82286 | ||||
Os. 2 | Seppo Kuokkanen | 239265 | ||||
Os. 3 | Jorma Ryynänen | 511943 |
D
7 | Porin RKM | |||||
Os. 1 | Rauno Sandberg | 41285 | ||||
Os. 2 | Mauri Kuisma | 45270 | ||||
Os. 3 | Pentti Mäki | 199454 | ||||
5 | Rakentaja-Rastit ry | |||||
Os. 1 | Raimo Järvinen | 195341 | ||||
Os. 2 | Timo Helenius | 182831 | ||||
Os. 3 | Simo Luoma | 150680 | ||||
6 | RKM Helsinki | |||||
Os. 1 | Markku Nieminen | 201887 | ||||
Os. 2 | Kauko Muikku | 201721 | ||||
Os. 3 | Lea Asmi | 217259 |