A
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 1 | Sweco rakennetekniikka | 3.13.27 | |||
Os. 1 | Pekka Wärri | 1 | 51.00 | |||
Os. 2 | Samuli Madekivi | 1 | 2.06.31 | 1 | 1.15.31 | |
Os. 3 | Rainer Yli-koski | 1 | 3.13.27 | 1 | 1.06.55 |
B
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 2 | RKM Helsinki | 2.14.56 | |||
Os. 1 | Sakari Heikkinen | 1 | 52.29 | |||
Os. 2 | Jari Lahtinen | 1 | 1.30.49 | 1 | 38.19 | |
Os. 3 | Jouko Snellman | 1 | 2.14.56 | 1 | 44.07 |
C
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 4 | Rakentaja-Rastit ry | 1.58.13 | |||
Os. 1 | Martti Leppälä | 1 | 38.50 | |||
Os. 2 | Jouni Moisander | 1 | 1.19.57 | 2 | 41.06 | |
Os. 3 | Vesa Lehtomäki | 1 | 1.58.13 | 1 | 38.16 | |
2. | 3 | RKM Helsinki | 2.35.27 | |||
Os. 1 | Raimo Määttä | 2 | 1.00.09 | |||
Os. 2 | Seppo Kuokkanen | 2 | 1.35.11 | 1 | 35.02 | |
Os. 3 | Jan Kyötikki | 2 | 2.35.27 | 2 | 1.00.16 |
D
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 6 | RKM Helsinki | 1.38.16 | |||
Os. 1 | Markku Nieminen | 1 | 24.29 | |||
Os. 2 | Kauko Muikku | 1 | 53.54 | 1 | 29.24 | |
Os. 3 | Lea Asmi | 1 | 1.38.16 | 3 | 44.22 | |
2. | 7 | Porin RKM | 1.40.35 | |||
Os. 1 | Rauno Sandberg | 3 | 29.09 | |||
Os. 2 | Mauri Kuisma | 2 | 1.00.22 | 2 | 31.13 | |
Os. 3 | Pentti Mäki | 2 | 1.40.35 | 2 | 40.13 | |
3. | 5 | Rakentaja-Rastit ry | 1.54.13 | |||
Os. 1 | Raino Järvinen | 2 | 28.04 | |||
Os. 2 | Timo Helenius | 3 | 1.24.53 | 3 | 56.48 | |
Os. 3 | Simo Luoma | 3 | 1.54.13 | 1 | 29.20 |