1. 1 Sweco rakennetekniikka 3:13:27
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Wärri | A11 | 51:00 | 61: 3:15 | 81: 4:36 | 82: 15:07 | 83: 19:54 | 84: 23:29 | 85: 28:13 | 87: 30:42 | 88: 35:17 | 55: 41:09 | 53: 44:11 | 57: 47:44 | 50: 50:26 | 100: 51:00 |
2 | Samuli Madekivi | A12 | 1:15:31 | 80: 4:33 | 81: 7:17 | 82: 16:23 | 83: 30:20 | 84: 36:13 | 85: 43:17 | 87: 47:15 | 88: 52:52 | 55: 58:24 | 62: 1:04:36 | 57: 1:09:56 | 50: 1:14:28 | 100: 1:15:31 |
3 | Rainer Yli-koski | A13 | 1:06:55 | 51: 3:53 | 81: 5:55 | 82: 14:31 | 83: 20:24 | 84: 25:25 | 85: 38:21 | 87: 41:27 | 88: 46:38 | 55: 50:27 | 56: 55:21 | 57: 1:01:43 | 50: 1:06:11 | 100: 1:06:55 |
1. 1 Sweco rakennetekniikka 3:13:27
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Wärri | A11 | 51:00 | 61: 3:15 | 81: 1:21 | 82: 10:31 | 83: 4:47 | 84: 3:35 | 85: 4:44 | 87: 2:29 | 88: 4:35 | 55: 5:52 | 53: 3:02 | 57: 3:33 | 50: 2:42 | 100: 34 |
2 | Samuli Madekivi | A12 | 1:15:31 | 80: 4:33 | 81: 2:44 | 82: 9:06 | 83: 13:57 | 84: 5:53 | 85: 7:04 | 87: 3:58 | 88: 5:37 | 55: 5:32 | 62: 6:12 | 57: 5:20 | 50: 4:32 | 100: 1:03 |
3 | Rainer Yli-koski | A13 | 1:06:55 | 51: 3:53 | 81: 2:02 | 82: 8:36 | 83: 5:53 | 84: 5:01 | 85: 12:56 | 87: 3:06 | 88: 5:11 | 55: 3:49 | 56: 4:54 | 57: 6:22 | 50: 4:28 | 100: 44 |
1. 2 RKM Helsinki 2:14:56
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sakari Heikkinen | B21 | 52:29 | 61: 5:28 | 81: 7:31 | 84: 14:35 | 85: 23:11 | 87: 26:08 | 88: 33:03 | 55: 37:10 | 53: 41:39 | 57: 46:59 | 50: 51:24 | 100: 52:29 |
2 | Jari Lahtinen | B22 | 38:19 | 80: 3:57 | 81: 5:45 | 84: 10:31 | 85: 15:30 | 87: 18:47 | 88: 23:01 | 55: 26:05 | 62: 29:39 | 57: 34:35 | 50: 37:38 | 100: 38:19 |
3 | Jouko Snellman | B23 | 44:07 | 51: 4:00 | 81: 5:59 | 84: 11:28 | 85: 17:24 | 87: 20:39 | 88: 25:17 | 55: 29:13 | 56: 33:31 | 57: 39:55 | 50: 43:20 | 100: 44:07 |
1. 2 RKM Helsinki 2:14:56
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sakari Heikkinen | B21 | 52:29 | 61: 5:28 | 81: 2:03 | 84: 7:04 | 85: 8:36 | 87: 2:57 | 88: 6:55 | 55: 4:07 | 53: 4:29 | 57: 5:20 | 50: 4:25 | 100: 1:05 |
2 | Jari Lahtinen | B22 | 38:19 | 80: 3:57 | 81: 1:48 | 84: 4:46 | 85: 4:59 | 87: 3:17 | 88: 4:14 | 55: 3:04 | 62: 3:34 | 57: 4:56 | 50: 3:03 | 100: 41 |
3 | Jouko Snellman | B23 | 44:07 | 51: 4:00 | 81: 1:59 | 84: 5:29 | 85: 5:56 | 87: 3:15 | 88: 4:38 | 55: 3:56 | 56: 4:18 | 57: 6:24 | 50: 3:25 | 100: 47 |
1. 4 Rakentaja-Rastit ry 1:58:13
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martti Leppälä | C41 | 38:50 | 80: 4:14 | 81: 6:19 | 84: 12:17 | 88: 19:10 | 55: 22:46 | 62: 29:19 | 57: 34:30 | 50: 37:58 | 100: 38:50 |
2 | Jouni Moisander | C42 | 41:06 | 61: 4:38 | 81: 6:09 | 84: 11:56 | 88: 19:08 | 55: 22:39 | 56: 29:51 | 57: 36:08 | 50: 40:16 | 100: 41:06 |
3 | Vesa Lehtomäki | C43 | 38:16 | 51: 3:46 | 81: 5:44 | 84: 13:05 | 88: 20:32 | 55: 23:54 | 53: 27:48 | 57: 33:05 | 50: 37:20 | 100: 38:16 |
2. 3 RKM Helsinki 2:35:27
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raimo Määttä | C31 | 1:00:09 | 51: 7:03 | 81: 10:39 | 84: 18:42 | 88: 31:24 | 55: 37:16 | 53: 46:17 | 57: 53:45 | 50: 59:21 | 100: 1:00:09 |
2 | Seppo Kuokkanen | C32 | 35:02 | 80: 3:46 | 81: 5:42 | 84: 10:41 | 88: 17:29 | 55: 21:31 | 62: 25:58 | 57: 30:38 | 50: 34:07 | 100: 35:02 |
3 | Jan Kyötikki | C33 | 1:00:16 | 61: 8:18 | 81: 10:41 | 84: 18:50 | 88: 31:38 | 55: 37:25 | 56: 44:36 | 57: 53:53 | 50: 59:29 | 100: 1:00:16 |
1. 4 Rakentaja-Rastit ry 1:58:13
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martti Leppälä | C41 | 38:50 | 80: 4:14 | 81: 2:05 | 84: 5:58 | 88: 6:53 | 55: 3:36 | 62: 6:33 | 57: 5:11 | 50: 3:28 | 100: 52 |
2 | Jouni Moisander | C42 | 41:06 | 61: 4:38 | 81: 1:31 | 84: 5:47 | 88: 7:12 | 55: 3:31 | 56: 7:12 | 57: 6:17 | 50: 4:08 | 100: 50 |
3 | Vesa Lehtomäki | C43 | 38:16 | 51: 3:46 | 81: 1:58 | 84: 7:21 | 88: 7:27 | 55: 3:22 | 53: 3:54 | 57: 5:17 | 50: 4:15 | 100: 56 |
2. 3 RKM Helsinki 2:35:27
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raimo Määttä | C31 | 1:00:09 | 51: 7:03 | 81: 3:36 | 84: 8:03 | 88: 12:42 | 55: 5:52 | 53: 9:01 | 57: 7:28 | 50: 5:36 | 100: 48 |
2 | Seppo Kuokkanen | C32 | 35:02 | 80: 3:46 | 81: 1:56 | 84: 4:59 | 88: 6:48 | 55: 4:02 | 62: 4:27 | 57: 4:40 | 50: 3:29 | 100: 55 |
3 | Jan Kyötikki | C33 | 1:00:16 | 61: 8:18 | 81: 2:23 | 84: 8:09 | 88: 12:48 | 55: 5:47 | 56: 7:11 | 57: 9:17 | 50: 5:36 | 100: 47 |
1. 6 RKM Helsinki 1:38:16
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markku Nieminen | D61 | 24:29 | 80: 3:53 | 81: 5:57 | 52: 8:25 | 55: 11:29 | 62: 15:46 | 57: 20:15 | 50: 23:45 | 100: 24:29 |
2 | Kauko Muikku | D62 | 29:24 | 61: 5:32 | 81: 7:33 | 52: 9:55 | 55: 13:24 | 56: 18:39 | 57: 24:56 | 50: 28:39 | 100: 29:24 |
3 | Lea Asmi | D63 | 44:22 | 51: 6:01 | 81: 9:42 | 52: 14:07 | 55: 20:07 | 53: 26:13 | 57: 36:32 | 50: 42:55 | 100: 44:22 |
2. 7 Porin RKM 1:40:35
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rauno Sandberg | D71 | 29:09 | 61: 5:21 | 81: 7:21 | 52: 9:47 | 55: 13:22 | 56: 18:56 | 57: 24:41 | 50: 28:25 | 100: 29:09 |
2 | Mauri Kuisma | D72 | 31:13 | 51: 4:38 | 81: 7:22 | 52: 10:21 | 55: 14:24 | 53: 18:20 | 57: 24:59 | 50: 29:35 | 100: 31:13 |
3 | Pentti Mäki | D73 | 40:13 | 80: 6:04 | 81: 9:04 | 52: 12:30 | 55: 18:08 | 62: 25:44 | 57: 34:25 | 50: 39:15 | 100: 40:13 |
3. 5 Rakentaja-Rastit ry 1:54:13
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raino Järvinen | D51 | 28:04 | 51: 4:27 | 81: 6:33 | 52: 10:32 | 55: 13:32 | 53: 17:19 | 57: 22:57 | 50: 27:08 | 100: 28:04 |
2 | Timo Helenius | D52 | 56:48 | 80: 7:24 | 81: 10:57 | 52: 17:23 | 55: 23:12 | 62: 30:09 | 57: 39:17 | 50: 55:14 | 100: 56:48 |
3 | Simo Luoma | D53 | 29:20 | 61: 5:30 | 81: 7:13 | 52: 9:51 | 55: 13:29 | 56: 18:33 | 57: 24:53 | 50: 28:37 | 100: 29:20 |
1. 6 RKM Helsinki 1:38:16
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markku Nieminen | D61 | 24:29 | 80: 3:53 | 81: 2:04 | 52: 2:28 | 55: 3:04 | 62: 4:17 | 57: 4:29 | 50: 3:30 | 100: 44 |
2 | Kauko Muikku | D62 | 29:24 | 61: 5:32 | 81: 2:01 | 52: 2:22 | 55: 3:29 | 56: 5:15 | 57: 6:17 | 50: 3:43 | 100: 45 |
3 | Lea Asmi | D63 | 44:22 | 51: 6:01 | 81: 3:41 | 52: 4:25 | 55: 6:00 | 53: 6:06 | 57: 10:19 | 50: 6:23 | 100: 1:27 |
2. 7 Porin RKM 1:40:35
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rauno Sandberg | D71 | 29:09 | 61: 5:21 | 81: 2:00 | 52: 2:26 | 55: 3:35 | 56: 5:34 | 57: 5:45 | 50: 3:44 | 100: 44 |
2 | Mauri Kuisma | D72 | 31:13 | 51: 4:38 | 81: 2:44 | 52: 2:59 | 55: 4:03 | 53: 3:56 | 57: 6:39 | 50: 4:36 | 100: 1:38 |
3 | Pentti Mäki | D73 | 40:13 | 80: 6:04 | 81: 3:00 | 52: 3:26 | 55: 5:38 | 62: 7:36 | 57: 8:41 | 50: 4:50 | 100: 58 |
3. 5 Rakentaja-Rastit ry 1:54:13
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raino Järvinen | D51 | 28:04 | 51: 4:27 | 81: 2:06 | 52: 3:59 | 55: 3:00 | 53: 3:47 | 57: 5:38 | 50: 4:11 | 100: 56 |
2 | Timo Helenius | D52 | 56:48 | 80: 7:24 | 81: 3:33 | 52: 6:26 | 55: 5:49 | 62: 6:57 | 57: 9:08 | 50: 15:57 | 100: 1:34 |
3 | Simo Luoma | D53 | 29:20 | 61: 5:30 | 81: 1:43 | 52: 2:38 | 55: 3:38 | 56: 5:04 | 57: 6:20 | 50: 3:44 | 100: 43 |